物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
051702000292 | 通风机 | Y9-26-7.1D 转速2900r/min流量19000m3/h全压10000Pa | 1.0 | 台 | 2024-01-20T00:00:00.000+08:00 | ||
051799000043 | 变频电机用通风机 | G-315 功率500W 380V 1350r/min | 1.0 | 台 | 2024-01-20T00:00:00.000+08:00 | ||
050199001526 | 上滑电刷 | PB-GD-D66 | 100.0 | 块 | 2024-01-20T00:00:00.000+08:00 | ||
050201090067 | 电机风叶 | Y-132-2 | 2.0 | 个 | 2024-01-20T00:00:00.000+08:00 | ||
050201050063 | 碳刷 | D374 2(10*32*60) | 摩根 | 600.0 | 个 | 2024-01-20T00:00:00.000+08:00 | |
050201050071 | 碳刷 | 2(16*32*50),D374N 2(16*32*50),D374N | 摩根 | 500.0 | 个 | 2024-01-20T00:00:00.000+08:00 | |
050201050043 | 碳刷 | D374 2(12.5*32*50) | 摩根 | 500.0 | 块 | 2024-01-20T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐: