询价通知书编码: | 20240108423 | 询价通知书名称: | 湖南有色水口山电机通用配件1_01 | 采购联系人: | 周昱 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 13517343987 | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
一、询价书编码: 20240108423
二、询价项目名称: 湖南有色水口山电机通用配件1
三、 报名须知
1 、网络报名地点:供应商登录( https://ec.minmetals.com.cn ),填报企业相关资料,进行网络注册认证,进行资审后,获取账户密码后进行报名。
2 、询价文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放询价文件,入围供应商登录中国五矿集团电子商务平台( https://ec.minmetals.com.cn )自行下载询价文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。
四、 报名截止时间:2024 -01-23 10:00:00
五、 投标截止时间: 2024 -01-23 10:00:00
招标人: 水口山有色金属有限责任公司
地址:湖南省衡阳市常宁市水口山镇
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 轴承 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-01-30 | 圆柱滚子轴承(NJ型) |
1 | 轴承 | 套 | 10.0 | 0.13 | 2024-01-30 | 带密封圈的深沟球轴承(2RS型) |
2 | 深沟球轴承 | 套 | 4.0 | 0.13 | 2024-01-30 | None |
3 | 深沟球轴承 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2024-01-30 | 6316E |
4 | 深沟球轴承 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-01-30 | None |
5 | 深沟球轴承 | 套 | 3.0 | 0.13 | 2024-01-30 | None |
6 | 深沟球轴承 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2024-01-30 | None |
7 | 深沟球轴承 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2024-01-30 | None |
8 | 深沟球轴承 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2024-01-30 | None |
9 | 深沟球轴承 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-01-30 | None |
10 | 深沟球轴承 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-01-30 | None |
11 | 不锈钢外球球面带座轴承 | 套 | 6.0 | 0.13 | 2024-01-30 | None |
12 | 圆柱滚子轴承 | 套 | 6.0 | 0.13 | 2024-01-30 | N308E |
13 | 圆柱滚子轴承 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2024-01-30 | None |
14 | 圆柱滚子轴承(NU型) | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-01-30 | None |
15 | 圆柱滚子轴承(NU型) | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-01-30 | None |
16 | 圆柱滚子轴承(NU型) | 套 | 3.0 | 0.13 | 2024-01-30 | None |
17 | 调心滚子轴承 | 套 | 4.0 | 0.13 | 2024-01-30 | None |
18 | 角接触球轴承 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2024-01-30 | 7006AC |
19 | 圆锥滚子轴承 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2024-01-30 | 单列圆锥滚子轴承 |
20 | 单列圆锥滚子轴承 | 套 | 4.0 | 0.13 | 2024-01-30 | None |
21 | 单列圆锥滚子轴承 | 套 | 4.0 | 0.13 | 2024-01-30 | None |
22 | 调心滚子轴承 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2024-01-30 | None |
23 | 轴承 | 套 | 4.0 | 0.13 | 2024-01-30 | 调心滚子轴承 |
24 | 轴承 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-01-30 | 单向推力球轴承 |
25 | 推力球轴承 | 套 | 4.0 | 0.13 | 2024-01-30 | None |
26 | 轴承 | 套 | 6.0 | 0.13 | 2024-01-30 | 英制圆锥滚子轴承 |
27 | 英制轴承 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-01-30 | 英制圆锥滚子轴承 |
28 | 轴承 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-01-30 | 调心滚子轴承 |
29 | 三相异步电动机 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-01-30 | None |
30 | YX3型高效三相异步电动机 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-01-30 | None |
31 | 电机接线柱 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2024-01-30 | None |
32 | 电机接线盒 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2024-01-30 | None |
33 | 振动电机 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2024-01-30 | None |
34 | 起重电机 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-01-30 | None |
35 | 起重用电动机 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-01-30 | None |
36 | 变频电机通风机 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-01-30 | None |
37 | 调心滚子轴承 | 只 | 1.0 | 0.13 | 2024-01-30 | 23121C/W33 |
文章推荐: