序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉峪关天华新瑞工贸有限公司 | 118860.00 | 3 | 齿轮电动机(SEW)DFV100L4 3KW 1400R/MIN 220V/380V 11.5/6.7A F B5 IP55 | 70347854 |
4 | 齿轮电动机(SEW)DFV112M4 4KW 1420R/MIN 220V/380V 15.9/9.2A F B5 IP55 | 70347855 | |||
16 | 变频调速三相异步电动机(NORD)SK 225SP/4 TF F 37kW 1485r/min 380V/660V 序列号203282132-100 50362091 | 70314522 | |||
20 | 齿轮电动机(SEW)DV132M-F4 7.5KW 1430R/MIN 380V/660V 16.3A/9.40A F B5 IP55 | 70094866 | |||
22 | 电机DRN160M4/BE20 380V/11kW/M1/S1/SEW | 70140741 | |||
2 | 西安海怡工业科技有限公司 | 225110.00 | 1 | 电机(MITSUBISHI)GM-DB-380V 50HZ/0.4kW | 70115917 |
2 | 电机(MITSUBISHI)GM-SYFBW-RH-200V/0.1kW | 70127088 | |||
17 | 双速电机ZFB155/GH40000/3D 160LB4XR-8/2 5.0/20.0KW 400-415V IP65/54 T2 | 70168194 | |||
18 | 三相异步制动电动机DRN 132-M/4-7.5kW 380V 3级 IP55 F B35 抱闸装置(BE11) | 70315778 | |||
19 | 变频电机DRS123S4BE11 5.5kW 1445r/min IP55 | 70055602 | |||
21 | SEW三相异步电动机DV160M4/BM/HF/2WE 160-M4/4-11kW 380V 1级 IP55 F M4A | 70194108 | |||
3 | 兰州华为宏远物资有限公司 | 33992.00 | 11 | 变频电机(ABB)M3ARS160M-4 11kW 380V 22.5A 50HZ F B3 IP55 | 70025950 |
15 | 伺服电机(Siemens)1FK7042-2AF71-1RH1-380V 50HZ/0.82kW | 70245792 |
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2024年03月17日
文章推荐: