询价通知书编码: | 20240307062 | 询价通知书名称: | 湖南有色水口山电机及配件2403_01 | 采购联系人: | 吴晟 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 15200504332 | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
一、询价编号 :20240307062
二、项目名称 : 湖南有色水口山电机及配件2403_01
三、投标截止时间: 2024年 3 月 21 日 10 : 30 时(北京时间)
四、报价揭示时间: 2024年 3 月 25 日 10 : 30 时(北京时间)
五、报名须知
1、网络报名地点:供应商登录(https://ec.minmetals.com.cn/),填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。
2、询价文件的获取:经资格审查入围的供应商登录中国五矿集团电子商务平台( https://ec.minmetals.com.cn/ )自行下载询价文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。
招标人:水口山有色金属有限责任公司
地址:湖南省衡阳市常宁市水口山镇
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 轴承 | 盘 | 10.0 | 0.13 | 2024-03-30 | None |
1 | 轴承 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2024-03-30 | None |
2 | 轴承 | 盘 | 10.0 | 0.13 | 2024-03-30 | None |
3 | 深沟球轴承 | 套 | 5.0 | 0.13 | 2024-03-30 | None |
4 | 深沟球轴承 | 套 | 5.0 | 0.13 | 2024-03-30 | None |
5 | 深沟球轴承 | 套 | 6.0 | 0.13 | 2024-03-30 | None |
6 | 深沟球轴承 | 套 | 10.0 | 0.13 | 2024-03-30 | None |
7 | 深沟球轴承 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2024-03-30 | None |
8 | 双面带密封圈的深沟球轴承 | 套 | 10.0 | 0.13 | 2024-03-30 | None |
9 | 外球面球轴承 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2024-03-30 | 带立式座外球面球轴承 |
10 | 圆锥滚子轴承 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2024-03-30 | None |
11 | 轴承 | 套 | 4.0 | 0.13 | 2024-03-30 | None |
12 | 圆柱滚子轴承(N型) | 套 | 3.0 | 0.13 | 2024-03-30 | None |
13 | 单列圆锥滚子轴承 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2024-03-30 | None |
14 | 调心滚子轴承 | 套 | 6.0 | 0.13 | 2024-03-30 | None |
15 | 轴承 | 只 | 2.0 | 0.13 | 2024-03-30 | None |
16 | 轴承 | 只 | 3.0 | 0.13 | 2024-03-30 | None |
17 | 轴承 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-03-30 | None |
18 | 起重用电动机 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-03-30 | None |
19 | 电机 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-03-30 | None |
20 | 电机 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2024-03-30 | None |
21 | 三相异步电动机 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-03-30 | 立式 |
22 | 三相异步电动机 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-03-30 | None |
23 | 三相异步电动机 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-03-30 | None |
24 | 振动电机 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-03-30 | None |
25 | 电机后端盖 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2024-03-30 | None |
26 | 电机后端盖 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2024-03-30 | None |
27 | 电机后端盖 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2024-03-30 | None |
28 | 电机前端盖 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2024-03-30 | None |
29 | 电机前端盖 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2024-03-30 | None |
30 | 电机前端盖 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2024-03-30 | None |
31 | 金属石墨碳刷 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-03-30 | None |
32 | 振动电机 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2024-03-30 | None |
33 | 三相异步电动机 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-03-30 | 立式 |
34 | 宽频电机 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-03-30 | None |
35 | 做扣电机 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-03-30 | None |
36 | 变频电机冷却风机 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-03-30 | None |
37 | 工业排气扇 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2024-03-30 | None |
38 | 附着式混凝土振动器 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2024-03-30 | None |
39 | 电机 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-03-30 | None |
文章推荐: