物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108370008 | 变频风扇 | G-90A 35W | 2.0 | 台 | 2024-04-15T00:00:00.000+08:00 | 张兴达15176608098 | |
118010014 | 低噪声轴流式屋顶风机 | DWT-1,Q=5700m³/h,P=176Pa,N=0.55KW | 2.0 | 台 | 2024-04-15T00:00:00.000+08:00 | 李晓光13703348439 | |
118010020 | 轴流通风机 | T35-11№8A-6极-4kW F IP55 带防护网 | 6.0 | 台 | 2024-04-15T00:00:00.000+08:00 | 白文杰19131560598 | |
118010040 | 冷却风机 | GR112B 64W | 4.0 | 台 | 2024-04-15T00:00:00.000+08:00 | 万18031020110 | |
118010135 | 轴流风机 | SKF-6C | 3.0 | 台 | 2024-04-15T00:00:00.000+08:00 | 赵玉江15032974983 | |
118010147 | 离心式通风机 | SKF-6CA | 10.0 | 台 | 2024-04-15T00:00:00.000+08:00 | 袁19131567349 | |
118010154 | 落地安装轴流风机 | T35-11 No.11.2 53855m/h 285Pa 7.5kW | 15.0 | 台 | 2024-04-15T00:00:00.000+08:00 | 王15522205097 | |
118010170 | 柜底风机 | GFD535-200N | 2.0 | 台 | 2024-04-15T00:00:00.000+08:00 | 伍庆龙19131560384 | |
118010173 | 变频电机通风机 | G-80A 35W AC380V 风量:350m³/h 绝缘F IP54 | 2.0 | 台 | 2024-04-15T00:00:00.000+08:00 | 尤建国19131560992 | |
118010174 | 柜顶风机 | D5000038 | 2.0 | 台 | 2024-04-15T00:00:00.000+08:00 | 伍庆龙19131560384 |
文章推荐: