询价书企业: 风神轮胎股份有限公司 报价截止时间: 2024-05-12 00:00
价格类型: 到货价 结算条件:
结算币种: 人民币 报价含税: 是
采购联系人: 李子 联系电话: 0391-3999027
手机号码: 15639112749 Email: 892467857@qq.com
联系地址: 河南省焦作市山阳区焦东路 邮政编码: 454150
采购物资明细:
序号 | 物资编码 | 物资描述 | 采购数量 | 计量单位 | 计划交货期 |
1 | 3302143080672332 | SWE减速机中间齿轮轴2C225NE-400-25-1040Cr国产 | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
2 | 3115013080418585 | 自动收胶减速机NMRV063-60B3-71B5带4级电机0.37kW | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
3 | 3115013080418587 | 自动收胶摆胶减速机NMRV075-10B3-90B5带4级电机1.5kW | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
4 | 3115013080284593 | 行星摆线减速机XWD4-25-2.2 含制动电机YEJ100L-42.2kW | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
5 | 3115013080670649 | 下片切刀减速机NMRV063 i=15带4级电机0.55KW | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
6 | 3115013080313770 | 蜗轮减速机WPWRS135-50-A型式Y112B5 4KW | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
7 | 3115013080449391 | 蜗轮减速机WP.WRS80-30-44KW | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
8 | 3115013080166586 | 蜗杆减速机WWJK90-1/40-2.22.2kW | 2.0 | 件 | 2024-05-25 |
9 | 3115013080468193 | 蜗杆减速机NMRW075 速比1:15 带四极电机1.5kw | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
10 | 3115013080245144 | 涡轮蜗杆减速机NMRV063 i251.5KW | 2.0 | 件 | 2024-05-25 |
11 | 3115013080248405 | 涡轮蜗杆减速机GKAT67-Y3-4P-30.21-M13kW | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
12 | 3115013080418583 | 收胶输送减速机NMRV090-80DZB3-80B5带4级电机0.75kW | 2.0 | 件 | 2024-05-25 |
13 | 3115013080418584 | 收胶裁断减速机NMRV075-60DZB3-80B5带4级电机0.55kW | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
14 | 3115013080660282 | 减速机XWD4-711.5kW 配套电机YE3-90L-4 B5 | 2.0 | 件 | 2024-05-25 |
15 | 3115013080225639 | 减速机XWD3-4-B234kW | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
16 | 3115013080256858 | 减速机WSJK90-1/20,输出轴=283KW | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
17 | 3115013080256857 | 减速机WSJK90-1/20,输出轴=243KW | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
18 | 3115013080254583 | 减速机TSAT38-Y0.75-4P-13.63-M5-1-B0.75KW | 2.0 | 件 | 2024-05-25 |
19 | 3115013080516291 | 减速机THX2-610 i=211.5KW | 2.0 | 件 | 2024-05-25 |
20 | 3115013080292797 | 减速机THX1-610 i=21 配伺服电机轴径φ243kW | 2.0 | 件 | 2024-05-25 |
21 | 3115013080675053 | 减速机stober C712N0470MQ305KW | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
22 | 3115013080683778 | 减速机SK9032.1VZ-112MH/4/i=75.914KW | 2.0 | 件 | 2024-05-25 |
23 | 3115013080377410 | 减速机SK9016.1AZD-100LA/4 i=20.513KW | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
24 | 3115013080250769 | 减速机SHZ-25-LS i=24:11.09KW | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
25 | 3115013080673914 | 减速机SA77 DV100L4/BMG/TF/VS1400r/min | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
26 | 3115013080670363 | 减速机SA67/T/DRS100M43.3kW | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
27 | 3115013080641930 | 减速机SA47 AQA100/4 i=54.591.09Kw | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
28 | 3115013080672511 | 减速机S67 DRN100LS4/BE5/V2.2KW/带电机 | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
29 | 3115013080669411 | 减速机RV075 i=301.1kW | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
30 | 3115013080478140 | 减速机RF77 AQA115/3-ABi=29 2.2KW | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
31 | 3115013080241990 | 减速机R77DV132S4/SEW5.5KW | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
32 | 3115013080297200 | 减速机R47/DV100M4/VS/14.561.5KW | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
33 | 3115013080297202 | 减速机R2X/DT90L4/VS/14.561.5KW | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
34 | 3115013080259614 | 减速机R07DT56L4 23.32 SEW0.12KW | 2.0 | 件 | 2024-05-25 |
35 | 3115013080675881 | 减速机PSKF221 EPH04/13/081.5kW | 2.0 | 件 | 2024-05-25 |
36 | 3115013080692930 | 减速机NMRV63-1:15(带电机)YE2-80M1-4/0.55KW | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
37 | 3115013080297189 | 减速机NMRV110 100B5/203KW | 3.0 | 件 | 2024-05-25 |
38 | 3115013080297194 | 减速机NMRV075 100B5/7.52.2KW | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
39 | 3115013080297190 | 减速机NMRV075 100B5/251.5KW | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
40 | 3115013080359030 | 减速机NMRV040 i=250.37kw | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
41 | 3115013080250768 | 减速机MSZ-25-SN i=6:11.09KW | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
42 | 3115013080609082 | 减速机KA57B AQA115/32.6KW | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
43 | 3115013080681872 | 减速机JRTSA57TDS90M4/12.100.75kW | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
44 | 3115013080686042 | 减速机JRTR57YVP100M4/BMG/V2.2KW | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
45 | 3115013080686222 | 减速机JRTR47YVP90L4/BMG/V J5-13120601.5KW | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
46 | 3115013080681871 | 减速机JRTR107D132W4-BMG-HF-TF7.5kW | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
47 | 3115013080681870 | 减速机JRTKA77/TDS112M4/20.254kW | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
48 | 3115013080195724 | 减速机JRTKA67TD100L4/B33kW | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
49 | 3115013080459717 | 减速机GFM-15-25-T90W90W | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
50 | 3115013080667754 | 减速机DLKAF47-B-M4-I0.75KW/28r/min | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
51 | 3115013080278800 | 减速机CHT CHB-06 Ui=10 1.1KW | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
52 | 3115013080278799 | 减速机CHT CHB-05PU PAM80i=10 0.75KW | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
53 | 3115013080239899 | 减速机CH-4-1:30750W | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
54 | 3115013080249504 | 减速机BWY22-35-44KW | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
55 | 3115013080698710 | 减速机BWDV-6-615KW | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
56 | 3115013080686341 | 减速机AG3KZ22-25L400S1 速比25:10.4KW | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
57 | 3115013080549445 | 电机减速机组JRTRF57DS90L4带电机/I=26.97/M12.2KW | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
58 | 3115013080563151 | 电机减速机组JRTR37DS90M4/带电机/I=11.83/M11.5KW | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
59 | 3115013080696286 | 电机减速机S37 DT71D-40.37KW | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
60 | 3115013080698722 | 电机减速机MTJAT97-4P-32.44-M4-B-270-I15KW | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
61 | 3115013080553752 | 伺服减速机REP075/3C 2160.55KW | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
62 | 3115013080166580 | 齿轮减速机R57DM100LS42.2kW | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
63 | 3115013080644968 | 摆线针轮行星减速机BWD150-711.1KW | 2.0 | 件 | 2024-05-25 |
64 | 3115013080166496 | 摆线针轮减速机XWD8-59-7.5KW7.5kW | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
65 | 3115013080693525 | 摆线针轮减速机XWD5-9-43kW | 2.0 | 件 | 2024-05-25 |
66 | 3115013080253816 | 摆线针轮减速机XWD5-25-4KW4KW | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
67 | 3115013080596089 | 摆线针轮减速机XWD5-1/235.5KW 带变频电机Y132S-4 | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
68 | 3115013080253963 | 摆线针轮减速机XWD-1 速比1:290.25KW | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
69 | 3115013080689022 | 摆线针轮减速机XLD2-17-1.51.5KW | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
70 | 3115013080252283 | 摆线针轮减速机JRTR97YVP132S4/V5.5kW | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
71 | 3115013080693826 | 摆线针轮减速机BWED31-731-1.5 含电机1.5KW | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
72 | 3115013080674211 | 摆线针轮减速机BLD5-59-11KW11KW | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
73 | 3115013080166573 | 摆线针轮减速机BLD11-111.1kW | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
74 | 3115013080459715 | 摆线减速机XWD0.25-1-290.25KW | 2.0 | 件 | 2024-05-25 |
75 | 3115013080422675 | 摆斗减速机NMRW075 i=151.5KW 1400r/min | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
76 | 3002013080237735 | 减速机ZQ350-31.5-1QD10T铸铁国产 | 1.0 | 件 | 2024-05-25 |
询价说明: 本询价书没有询价说明,请自行衡量。
附件:
文章推荐:
中铁十一局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段czsczq-7标段项目经理部一工区电动移动空压机询价采购