物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
__FjUS1LyAR1rsAoCU1gc | 防爆轴流风机+C.03.04.03.0038 | BT35-11-4.5,风量5200m/h,风压100pa,转速1450r/min,功率0.25kw,电压380v | 2.0 | 台 | 2024-05-24T00:00:00.000+08:00 | ||
__6kRVvgJ1EbbMoTZivNS | 轴流风机+C.03.04.03.0363 | SF300-2 | 6.0 | 个 | 2024-05-24T00:00:00.000+08:00 | 移动矮脚款,220V | |
__HIZ3xVjWbFlPwvJpgGt | PP防腐蚀轴流风机+C.03.04.03.0364 | FT35-3.5-2 功率:1.1KW,转速:2900,电压:380V,风量:5951m3/h | 4.0 | 个 | 2024-05-24T00:00:00.000+08:00 | ||
__1wiO99zaKzwKxtkGfRD | 低噪音轴流式通风机+C.03.04.03.0087 | SF10-4/7.5KW | 2.0 | 台 | 2024-05-24T00:00:00.000+08:00 | ||
__RQOrJEuWUNU99EfQT19 | 变频调速电机通风机+C.03.04.03.0255 | G-315A/380V | 1.0 | 个 | 2024-05-24T00:00:00.000+08:00 | 电流:1.1A,功率:0.37KW,风压:15Pa,3000m³,150r/min,配套:132KW电机使用,颜色:浅绿色 | |
__OIrB95604tmaB3Gv1gR | 防爆通风机+C.03.04.03.6021 | B9-19-4.5-4 | 1.0 | 台 | 2024-05-24T00:00:00.000+08:00 | 左旋,现场测绘 | |
__MS7WleIkVNBnSl68Nd2 | 防爆通风机+C.03.04.03.6021 | B9-19-4.5-4 | 1.0 | 台 | 2024-05-24T00:00:00.000+08:00 | 右旋,现场测绘 | |
__0Qd5nKPATqMoZuthQcp | 离心通风机+C.03.04.03.6022 | 风机型号:4-72 流量:20571m?/h 全压3889Pa 转速:2800r/min 容量:2.2KW 电机型号:YE5-160L-2/18.5KW | 1.0 | 套 | 2024-05-24T00:00:00.000+08:00 | ||
__mh6EMvATiXhsgUSudNT | 空气引风机进口调节门+C.03.04.04.0039 | Y9-38No16D/160KW | 1.0 | 套 | 2024-05-24T00:00:00.000+08:00 | ||
__ptjNfoSb8nfCyxZb75z | 煤气引风机进口调节门+C.03.04.04.0040 | Y9-38No16D/250KW | 1.0 | 套 | 2024-05-24T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐:
【北京华宇】平庄煤业元宝山露天煤矿连续工艺胶带机驱动装置智能化升级工程第一批设备(变频非防爆高压电机)第四次采购项目公告