询价标题 | 分谈-722所-240523-J-机电 |
---|---|
场次号 | XJ024052301708 |
询价开始时间 | 2024-05-23 19:36:49 |
询价结束时间 | 2024-05-27 19:36:49 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 一次性出价 |
发布单位 | 中国船舶集团有限公司第七二二研究所 |
最终用户 | 中国船舶集团有限公司第七二二研究所 |
联系人 | 彭工 |
联系方式 | 027-81698147 |
付款方式 | 验收合格付款 |
附件 | |
备注 |
物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 把手 | 企标 | K2-3005-51 | 16.0 | 个 | 16.0 | 2024-06-10 00:00:00.0 | 公路 | 722 | ||
1 | 把手 | 企标 | K4-2338-51 | 16.0 | 个 | 16.0 | 2024-06-10 00:00:00.0 | 公路 | 722 | ||
2 | G系列变频电机通风机 | 企标 | 长城减速机R37-0.55P配套220V风机 | 1.0 | 个 | 1.0 | 2024-06-10 00:00:00.0 | 公路 | 722 | ||
3 | 轴流风机 | 企标 | 9956L(PM1225HA2BAL-7/220V-240) | 16.0 | 个 | 16.0 | 2024-06-10 00:00:00.0 | 公路 | 722 | ||
4 | 接地柱 | 企标 | 半螺纹R1-11 | 16.0 | 只 | 16.0 | 2024-06-10 00:00:00.0 | 公路 | 722 | ||
5 | 电缆接头 | 企标 | VG7 | 5.0 | 个 | 5.0 | 2024-06-10 00:00:00.0 | 公路 | 722 | ||
6 | AMP附件 | 企标 | 5535043-5 | 224.0 | 只 | 224.0 | 2024-06-10 00:00:00.0 | 公路 | 722 | ||
7 | 弹簧 | 企标 | FXW-1 | 100.0 | 个 | 100.0 | 2024-06-10 00:00:00.0 | 公路 | 722 | ||
8 | 橡胶海绵(MISUMI) | 企标 | SGNFA-400-150-10(氟橡胶 带背胶) | 4.0 | 块 | 4.0 | 2024-06-10 00:00:00.0 | 公路 | 722 | ||
9 | 磁钢 | 企标 | A1-Ni-Co Φ8×8 | 3.0 | 件 | 3.0 | 2024-06-10 00:00:00.0 | 公路 | 722 | ||
10 | U形板 | 企标 | 3685.541 | 128.0 | 个 | 128.0 | 2024-06-10 00:00:00.0 | 公路 | 722 | ||
11 | 链条 | 企标 | 10A-1-170(1Cr18Ni9Ti ) | 4.0 | 个 | 4.0 | 2024-06-10 00:00:00.0 | 公路 | 722 | ||
12 | 助拔器 | 企标 | 3688.784 | 128.0 | 个 | 128.0 | 2024-06-10 00:00:00.0 | 公路 | 722 | ||
13 | 助拔器 | 企标 | 3688.785 | 128.0 | 个 | 128.0 | 2024-06-10 00:00:00.0 | 公路 | 722 | ||
14 | 防尘网 | 企标 | 1400*220*5 | 32.0 | 张 | 32.0 | 2024-06-10 00:00:00.0 | 公路 | 722 | ||
15 | 轴流风机 | 企标 | AD5012UB-C7B(Q) 原厂三防IP55 | 390.0 | 套 | 390.0 | 2024-06-10 00:00:00.0 | 公路 | 722 | ||
16 | 派力肯桔红色机箱 | 企标 | 1500型(带机架) | 4.0 | 个 | 4.0 | 2024-06-10 00:00:00.0 | 公路 | 722 | ||
17 | 7件基本维修组套 | 企标 | 世达 06001 | 2.0 | 套 | 2.0 | 2024-06-10 00:00:00.0 | 公路 | 722 | ||
18 | 磁铁 | 企标 | 圆形(直径15mm,厚度5mm) | 438.0 | 个 | 438.0 | 2024-06-10 00:00:00.0 | 公路 | 722 | ||
19 | 渝荣防暴电缆卷 | 企标 | 350m | 6.0 | 个 | 6.0 | 2024-06-10 00:00:00.0 | 公路 | 722 |
文章推荐:
冀东油田2024-2026年度np1-3d气举系统供气技术服务