物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2714010088 | 趴地扇 | 家用电器 > 两季电器 > 大功率风扇、工业电风扇 | φ500 | 20台 | ||||
2714010085 | 工业壁扇 | 家用电器 > 两季电器 > 大功率风扇、工业电风扇 | φ750 220V | 2台 | ||||
2714100041 | 剥浆风机 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | CQ19-J 下右R270 2.2KW-2级,流量:3500m3/h 全压1960pa .需带电机整套。电机节能等级:YE4 | 3台 | ||||
2714100096 | 旋涡风机 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 鼓风机 | BONORA | 3CR132SBS/2 B3 5.5KW | 1台 | |||
2714010203 | 干燥机风机 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 鼓风机 | PF-50BT | 1台 | ||||
2714020057 | 变频电机风扇 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | G-132 380V-40W-50Hz | 2台 | ||||
2714020022 | 变频风机 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | G180A | 3台 |
文章推荐: