物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09020103020022 | 轴流风机 | SF5-4 750W | 380V | 3.0 | 台 | 2024-06-27T00:00:00.000+08:00 | 风机房排风扇 |
09020103020051 | 变频电机专用通风机 | G315A 370W | 1.0 | 台 | 2024-06-27T00:00:00.000+08:00 | 冷却风机用 | |
09020104040006 | 蜗轮蜗杆减速机 | RV075-50 1.1KW | 带减速机底座、电机底座 | 2.0 | 台 | 2024-06-27T00:00:00.000+08:00 | 木屑分离器 |
09020108030022 | 不锈钢配电箱 | 500*400*200 | 2.0 | 台 | 2024-06-27T00:00:00.000+08:00 | 脱水器用 | |
09020108030126 | 电磁除铁器电源箱 | KGLA-30/500 | 1.0 | 台 | 2024-06-27T00:00:00.000+08:00 | 除铁器用 | |
09020110040224 | 滤芯 | 0330R05BN/HC 5μm | 2.0 | 个 | 2024-06-27T00:00:00.000+08:00 | 液压站 | |
09020110040426 | 滤芯 | 0660R020BN/HC | 2.0 | 个 | 2024-06-27T00:00:00.000+08:00 | 液压站 | |
09020205010048 | 耐磨滑轮 | 24*280-42 JB/T9005.3 | 2.0 | 件 | 2024-06-27T00:00:00.000+08:00 | 卷扬机用 | |
09030202000012 | 铝合金升降梯 | 8m*4m*3mm | 1.0 | 个 | 2024-06-27T00:00:00.000+08:00 | 维修用 | |
09030401000140 | 聚氨酯泡沫填缝剂 | 750ml/瓶 | 12.0 | 瓶 | 2024-06-27T00:00:00.000+08:00 | 填充用 |
文章推荐:
太原煤炭气化(集团)有限责任公司供销分公司晋能控股太原煤气化沁城煤业乳化液泵站采购招标公告