询价标题 | 分谈分签468-4339液压元件与电气元件 |
---|---|
场次号 | XJ024061400560 |
询价开始时间 | 2024-06-14 11:31:20 |
询价结束时间 | 2024-06-18 11:00:00 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 一次性出价 |
发布单位 | 重庆齿轮箱有限责任公司 |
最终用户 | 重庆齿轮箱有限责任公司 |
联系人 | 刘岗 |
联系方式 | 18725922255 |
付款方式 | 滚动付款 |
附件 | |
备注 | 注:1、报价含税含运费;2、该报价为年度协议价 ; |
物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 铂热电阻 | 国标 | WZP2-005-195-M12*1.5 | 3.0 | 支 | 3.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | 公路 | 重齿公司 | ||
1 | 铂热电阻 | 国标 | WZP2-005-215-M12*1.5 | 3.0 | 支 | 3.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | 公路 | 重齿公司 | ||
2 | 铂热电阻 | 国标 | WZP2-005-150-M12*1.5 | 3.0 | 支 | 3.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | 公路 | 重齿公司 | ||
3 | 流量计 | 国标 | DON-315H R3 1 L0 M Y 15-550L/h | 1.0 | 件 | 1.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | 公路 | 重齿公司 | ||
4 | 电加热器 | 国标 | HRY5-220V/1KW L=380mm 带护套 | 3.0 | 支 | 3.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | 公路 | 重齿公司 | ||
5 | 滤芯 | 国标 | 60010043/10/50um | 1.0 | 件 | 1.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | 公路 | 重齿公司 | ||
6 | 节流阀 | 国标 | DVG-DN20-G3/4-48 | 1.0 | 件 | 1.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | 公路 | 重齿公司 | ||
7 | 节流阀 | 国标 | DVG-DN16-G3/4-1A | 1.0 | 件 | 1.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | 公路 | 重齿公司 | ||
8 | 变频电机 | 国标 | YXVF132S-4/5.5KW/380V/1500r | 1.0 | 台 | 1.0 | 2024-06-30 00:00:00.0 | 公路 | 重齿公司 |
文章推荐:
某单位协议供应商遴选项目-综合类/饮食炊事机械器材/建筑建材/工程防护和抢修设备器材招标公告(2024-jkebkj-f1003(07/08/09/10))(第7、8、9、10包)