预计供应周期2024年6月25日至2026年12月31日交货地点山西省吕梁市汾阳市杏花村镇经济开发区小相寨村附近结算方式/计量方式1、本合同涉及货物数量以分公司、项目部采购计划为参考,实际交货数量以甲方实际收到并经甲方书面验收合格的交货量为准,并以此为依据结算合同价款。2、本合同涉及货物价格参考当期市场价,经项目部、分公司审核签字认可价格为准。 付款方式优先采用供应链方式支付,按建设单位付款支付材料款结算金额的65%,工程全部完成后支付75%,竣工验收合格后三个月内付至90%,剩余10%做为质保金(质保金无利息),竣工验收合格后一年内付清100%。验收标准1、质量要求:乙方供应的材料需满足相关国家标准规定。相关验收标准各分公司按照实际使用情况约定。送达货物经甲方拆箱验收认定不合格的,乙方必须按甲方要求在24小时内完成不合格货物的退换,因此发生的费用由乙方承担,因此造成的甲方迟延付款甲方无需承担责任。2、产品的技术标准(包括质量要求),按下列项执行:①按国家标准执行;②无国家标准而有部颁标准,按部颁标准执行;③无国家和部颁标准的,按企业标准执行;④没有上述标准的,或虽有上述标准,但需方有特殊要求的,按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。招标标的物的技术要求①按国家标准执行;②无国家标准而有部颁标准,按部颁标准执行;③无国家和部颁标准的,按企业标准执行;④没有上述标准的,或虽有上述标准,但需方有特殊要求的,按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。供应商报名、报价要求1.合格的供应商报名时须在筑服云平台上传资料:法定代表人身份证(若为委托代理人时需提供法定代表人书面授权委托书及双方身份证)。 2.报价时应在系统直接填报,另需上传签字盖章的报价单以及相应证明资料pdf扫描件。特殊情况说明本次采购需确定1家供应商。
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
1 | DRWL202400287665 | 108胶 | 8kg/袋 | 符合现场施工要求 | 1000.0 | kg |
2 | DRWL202400287666 | 40A压线钳 | / | 符合现场施工要求 | 100.0 | 把 |
3 | DRWL202400287667 | 4针2000目防尘网 | 8*35m | 符合现场施工要求 | 200000.0 | ㎡ |
4 | DRWL202400287668 | 6针2000目防尘网 | 8*40m | 符合现场施工要求 | 200000.0 | ㎡ |
5 | DRWL202400287669 | BI级挤塑板 | 60mm | 符合现场施工要求 | 120.0 | m³ |
6 | DRWL202400287670 | BI级挤塑板 | 80mm | 符合现场施工要求 | 120.0 | m³ |
7 | DRWL202400287671 | E碘钨灯管 | 1000W | 符合现场施工要求 | 100.0 | 根 |
8 | DRWL202400287672 | E碘钨灯架 | 1000W | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
9 | DRWL202400287673 | LED灯 | 35W | 符合现场施工要求 | 500.0 | 个 |
10 | DRWL202400287674 | LED灯 | 100W | 符合现场施工要求 | 500.0 | 个 |
11 | DRWL202400287675 | LED灯带 | 36V | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 米 |
12 | DRWL202400287676 | LED灯带 | 100w | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 米 |
13 | DRWL202400287677 | LED灯带 | 220V | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 米 |
14 | DRWL202400287678 | LED镝灯 | 600W | 符合现场施工要求 | 100.0 | 套 |
15 | DRWL202400287679 | LED镝灯 | 200W | 符合现场施工要求 | 100.0 | 台 |
16 | DRWL202400287680 | LED镝灯 | 400W | 符合现场施工要求 | 100.0 | 台 |
17 | DRWL202400287681 | LED镝灯 | 1000W | 符合现场施工要求 | 100.0 | 套 |
18 | DRWL202400287682 | MPP管接头 | Φ160mm | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
19 | DRWL202400287683 | PE电熔直接 | DN100 | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
20 | DRWL202400287684 | PE阀门 | DN100 | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
21 | DRWL202400287685 | PE管 | DN100 | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 米 |
22 | DRWL202400287686 | PE三通 | DN100 | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
23 | DRWL202400287687 | PE双活接球阀 | 50mm | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
24 | DRWL202400287688 | PE外直 | 50.0 | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
25 | DRWL202400287689 | PPR管 | Φ50 | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 米 |
26 | DRWL202400287690 | PPR管 | Φ25 | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 米 |
27 | DRWL202400287691 | PPR接头 | Φ25 | 符合现场施工要求 | 500.0 | 个 |
28 | DRWL202400287692 | PVC穿线管 | DN20/2.0mm | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 米 |
29 | DRWL202400287693 | PVC管 | Φ25 | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 米 |
30 | DRWL202400287694 | PVC胶 | 5kg/桶 | 符合现场施工要求 | 1000.0 | kg |
31 | DRWL202400287695 | PVC胶布 | / | 符合现场施工要求 | 2000.0 | 盘 |
32 | DRWL202400287696 | T型不锈钢排气帽 | 32mm*500mm | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
33 | DRWL202400287697 | U型卡环 | 5T | 符合现场施工要求 | 500.0 | 个 |
34 | DRWL202400287698 | 安全带 | / | 符合现场施工要求 | 100.0 | 套 |
35 | DRWL202400287699 | 白炽灯泡 | / | 符合现场施工要求 | 500.0 | 个 |
36 | DRWL202400287700 | 白塑料水箱 | 1.5t | 符合现场施工要求 | 50.0 | 个 |
37 | DRWL202400287701 | 伴热带 | / | 符合现场施工要求 | 10000.0 | 米 |
38 | DRWL202400287702 | 保温管棉 | / | 符合现场施工要求 | 5000.0 | 米 |
39 | DRWL202400287703 | 编织袋 | / | 符合现场施工要求 | 10000.0 | 个 |
40 | DRWL202400287704 | 波纹管 | / | 符合现场施工要求 | 1000.0 | m |
41 | DRWL202400287705 | 玻化微珠 | / | 符合现场施工要求 | 50.0 | m³ |
42 | DRWL202400287706 | 不锈钢井盖 | 600*600 | 符合现场施工要求 | 100.0 | 套 |
43 | DRWL202400287707 | 不锈钢井盖 | 800*800 | 符合现场施工要求 | 100.0 | 套 |
44 | DRWL202400287708 | 不锈钢门锁 | / | 符合现场施工要求 | 50.0 | 副 |
45 | DRWL202400287709 | 不锈钢水龙头 | Φ20 | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
46 | DRWL202400287710 | 彩钢瓦 | 1*2m | 符合现场施工要求 | 100.0 | ㎡ |
47 | DRWL202400287711 | 彩条布 | 8*30m | 符合现场施工要求 | 10000.0 | ㎡ |
48 | DRWL202400287712 | 彩条布 | 6*50 | 符合现场施工要求 | 10000.0 | ㎡ |
49 | DRWL202400287713 | 草坪网 | / | 符合现场施工要求 | 5000.0 | ㎡ |
50 | DRWL202400287714 | 成套钢丝绳 | 6m | 符合现场施工要求 | 200.0 | 付 |
51 | DRWL202400287715 | 充电电钻 | / | 符合现场施工要求 | 10.0 | 台 |
52 | DRWL202400287716 | 充电角磨机 | / | 符合现场施工要求 | 10.0 | 台 |
53 | DRWL202400287717 | 除草剂 | / | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 袋 |
54 | DRWL202400287718 | 穿线管 | ø25mm | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 米 |
55 | DRWL202400287719 | 瓷砖十字架 | 1.5mm | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 包 |
56 | DRWL202400287720 | 瓷砖粘结剂 | 20KG/袋 | 符合现场施工要求 | 10000.0 | kg |
57 | DRWL202400287721 | 大喇叭 | 大喇叭 | 符合现场施工要求 | 20.0 | 套 |
58 | DRWL202400287722 | 大汽油桶 | 300升 | 符合现场施工要求 | 50.0 | 个 |
59 | DRWL202400287723 | 地拖插座 | / | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
60 | DRWL202400287724 | 地下消火栓 | DN100 | 符合现场施工要求 | 50.0 | 个 |
61 | DRWL202400287725 | 地砖 | 800*800 | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 块 |
62 | DRWL202400287726 | 电工胶带 | / | 符合现场施工要求 | 100.0 | 盘 |
63 | DRWL202400287727 | 电焊帽 | / | 符合现场施工要求 | 10.0 | 个 |
64 | DRWL202400287728 | 电焊条 | 4.0# | 符合现场施工要求 | 100.0 | kg |
65 | DRWL202400287729 | 电子秤 | / | 符合现场施工要求 | 5.0 | 个 |
66 | DRWL202400287730 | 镀锌扁铁 | / | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 米 |
67 | DRWL202400287731 | 镀锌铁皮 | 1mm | 符合现场施工要求 | 100.0 | 张 |
68 | DRWL202400287732 | 镀锌铁丝 | 14# | 符合现场施工要求 | 1000.0 | kg |
69 | DRWL202400287733 | 镀锌铁丝 | 12# | 符合现场施工要求 | 1000.0 | kg |
70 | DRWL202400287734 | 断路器 | 630A | 符合现场施工要求 | 50.0 | 个 |
71 | DRWL202400287735 | 断路器 | 400A | 符合现场施工要求 | 50.0 | 个 |
72 | DRWL202400287736 | 断路器 | 250A | 符合现场施工要求 | 50.0 | 个 |
73 | DRWL202400287737 | 对讲机 | / | 符合现场施工要求 | 50.0 | 台 |
74 | DRWL202400287738 | 对拉螺杆 | 14#*0.8m | 符合现场施工要求 | 5000.0 | 根 |
75 | DRWL202400287739 | 对拉螺杆 | 14#*1.3m | 符合现场施工要求 | 5000.0 | 根 |
76 | DRWL202400287740 | 对拉螺杆 | 14#*1.5m | 符合现场施工要求 | 5000.0 | 根 |
77 | DRWL202400287741 | 对丝 | Φ20 | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
78 | DRWL202400287742 | 对丝 | 25.0 | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
79 | DRWL202400287743 | 阀门 | Φ32 | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
80 | DRWL202400287744 | 法兰 | DV40 | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
81 | DRWL202400287745 | 法兰盲板 | 350.0 | 符合现场施工要求 | 100.0 | 套 |
82 | DRWL202400287746 | 法兰盘 | DN100 | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
83 | DRWL202400287747 | 反光条 | / | 符合现场施工要求 | 100.0 | 米 |
84 | DRWL202400287748 | 防护服 | / | 符合现场施工要求 | 100.0 | 套 |
85 | DRWL202400287749 | 防火篷布 | / | 符合现场施工要求 | 5000.0 | 平米 |
86 | DRWL202400287750 | 防水粉 | 25kg/袋 | 符合现场施工要求 | 1000.0 | kg |
87 | DRWL202400287751 | 防水胶布 | / | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 盘 |
88 | DRWL202400287752 | 防水篷布 | 10*8米 | 符合现场施工要求 | 5000.0 | 平米 |
89 | DRWL202400287753 | 防水涂料 | / | 符合现场施工要求 | 500.0 | KG |
90 | DRWL202400287754 | 分割条 | 1.8m*1cm | 符合现场施工要求 | 5000.0 | m |
91 | DRWL202400287755 | 分割条 | 1cm | 符合现场施工要求 | 5000.0 | m |
92 | DRWL202400287756 | 干粉灭火器 | / | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 具 |
93 | DRWL202400287757 | 钢带波纹管 | 1米 | 符合现场施工要求 | 100.0 | 米 |
94 | DRWL202400287758 | 钢筋塑料保护帽 | ф16 | 符合现场施工要求 | 100000.0 | 个 |
95 | DRWL202400287759 | 钢筋塑料保护帽 | ф22 | 符合现场施工要求 | 100000.0 | 个 |
96 | DRWL202400287760 | 钢筋塑料保护帽 | ф20 | 符合现场施工要求 | 100000.0 | 个 |
97 | DRWL202400287761 | 钢筋塑料保护帽 | ф25 | 符合现场施工要求 | 100000.0 | 个 |
98 | DRWL202400287762 | 钢筋塑料保护帽 | ф28 | 符合现场施工要求 | 100000.0 | 个 |
99 | DRWL202400287763 | 钢筋网片 | 1m*2m | 符合现场施工要求 | 10000.0 | 平米 |
100 | DRWL202400287764 | 钢筋直螺纹连接套筒 | 16mm | 符合现场施工要求 | 5000.0 | 个 |
101 | DRWL202400287765 | 钢筋直螺纹连接套筒 | 18mm | 符合现场施工要求 | 50000.0 | 个 |
102 | DRWL202400287766 | 钢筋直螺纹连接套筒 | 20mm | 符合现场施工要求 | 100000.0 | 个 |
103 | DRWL202400287767 | 钢筋直螺纹连接套筒 | 22mm | 符合现场施工要求 | 5000.0 | 个 |
104 | DRWL202400287768 | 钢筋直螺纹连接套筒 | 25mm | 符合现场施工要求 | 5000.0 | 个 |
105 | DRWL202400287769 | 钢筋直螺纹连接套筒 | 28mm | 符合现场施工要求 | 2000.0 | 个 |
106 | DRWL202400287770 | 钢筋直螺纹连接套筒 | 32mm | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 个 |
107 | DRWL202400287771 | 钢筋直螺纹连接套筒 | (25mm变22mm) | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 个 |
108 | DRWL202400287772 | 钢筋直螺纹连接套筒 | (28mm变25mm) | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 个 |
109 | DRWL202400287773 | 钢筋直螺纹连接套筒 | (32mm变25mm) | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 个 |
110 | DRWL202400287774 | 钢筋直螺纹连接套筒(正反丝) | 16mm | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 个 |
111 | DRWL202400287775 | 钢筋直螺纹连接套筒(正反丝) | 18mm | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 个 |
112 | DRWL202400287776 | 钢筋直螺纹连接套筒(正反丝) | 20mm | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 个 |
113 | DRWL202400287777 | 钢筋直螺纹连接套筒(正反丝) | 22mm | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 个 |
114 | DRWL202400287778 | 钢筋直螺纹连接套筒(正反丝) | 25mm | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 个 |
115 | DRWL202400287779 | 钢筋直螺纹连接套筒(正反丝) | 28mm | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 个 |
116 | DRWL202400287780 | 钢筋直螺纹连接套筒(正反丝) | 32mm | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 个 |
117 | DRWL202400287781 | 钢丝管 | ø90mm | 符合现场施工要求 | 100.0 | 米 |
118 | DRWL202400287782 | 钢丝软管 | 20.0 | 符合现场施工要求 | 100.0 | 米 |
119 | DRWL202400287783 | 钢丝蛇皮管 | Φ32 ,50m/盘 | 符合现场施工要求 | 50.0 | 盘 |
120 | DRWL202400287784 | 钢丝绳 | Φ18 | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 米 |
121 | DRWL202400287785 | 钢丝绳 | Φ16 | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 米 |
122 | DRWL202400287786 | 钢丝绳 | Φ12 | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 米 |
123 | DRWL202400287787 | 钢丝绳卡 | 12# | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 个 |
124 | DRWL202400287788 | 钢丝绳卡坏 | 18# | 符合现场施工要求 | 100.0 | 套 |
125 | DRWL202400287789 | 钢丝刷 | / | 符合现场施工要求 | 100.0 | 把 |
126 | DRWL202400287790 | 钢丝网 | 14# | 符合现场施工要求 | 100.0 | 平米 |
127 | DRWL202400287791 | 高强螺母 | M20 | 符合现场施工要求 | 10000.0 | 个 |
128 | DRWL202400287792 | 高压防水胶布 | / | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 盒 |
129 | DRWL202400287793 | 工程棉被 | / | 符合现场施工要求 | 100000.0 | ㎡ |
130 | DRWL202400287794 | 勾缝漆 | / | 符合现场施工要求 | 1000.0 | kg |
131 | DRWL202400287795 | 管道增压泵 | 750W | 符合现场施工要求 | 50.0 | 台 |
132 | DRWL202400287796 | 管箍 | Φ110 | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
133 | DRWL202400287797 | 配电箱轨道 | / | 符合现场施工要求 | 100.0 | 根 |
134 | DRWL202400287798 | 滚筒刷 | 8寸 | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
135 | DRWL202400287799 | 焊把线 | / | 符合现场施工要求 | 100.0 | 米 |
136 | DRWL202400287800 | 焊接合页 | / | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
137 | DRWL202400287801 | 焊条 | 3.2 | 符合现场施工要求 | 100.0 | KG |
138 | DRWL202400287802 | 合页 | 5cm | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
139 | DRWL202400287803 | 黑自攻螺丝 | 20/25/30/35/40 | 符合现场施工要求 | 100.0 | 盒 |
140 | DRWL202400287804 | 红地毯 | / | 符合现场施工要求 | 10000.0 | 平米 |
141 | DRWL202400287805 | 红外线测平仪 | / | 符合现场施工要求 | 10.0 | 台 |
142 | DRWL202400287806 | 护目镜 | / | 符合现场施工要求 | 50.0 | 个 |
143 | DRWL202400287807 | 花篮螺丝 | M24 | 符合现场施工要求 | 500.0 | 个 |
144 | DRWL202400287808 | 混凝土测温导线 | 1m | 符合现场施工要求 | 100.0 | 条 |
145 | DRWL202400287809 | 活扳手 | 10寸/12寸 | 符合现场施工要求 | 50.0 | 个 |
146 | DRWL202400287810 | 加厚垃圾桶 | 240L | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
147 | DRWL202400287811 | 加厚阻燃波纹管 | / | 符合现场施工要求 | 500.0 | m |
148 | DRWL202400287812 | 加热棒 | 2000w | 符合现场施工要求 | 50.0 | 根 |
149 | DRWL202400287813 | 加热带 | / | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 米 |
150 | DRWL202400287814 | 加热管 | 380V | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
151 | DRWL202400287815 | 减速变频电机 | / | 符合现场施工要求 | 10.0 | 个 |
152 | DRWL202400287816 | 胶粉 | 500g/包 | 符合现场施工要求 | 100.0 | 袋 |
153 | DRWL202400287817 | 胶水刷子 | 2寸 | 符合现场施工要求 | 100.0 | 把 |
154 | DRWL202400287818 | 角磨机 | / | 符合现场施工要求 | 10.0 | 个 |
155 | DRWL202400287819 | 接触器 | CJX2S-1211 | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
156 | DRWL202400287820 | 接触器 | 65A | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
157 | DRWL202400287821 | 接触器 | 380v、16A | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
158 | DRWL202400287822 | 接地线 | 10平米 | 符合现场施工要求 | 100.0 | m |
159 | DRWL202400287823 | 接头 | 50.0 | 符合现场施工要求 | 100.0 | 套 |
160 | DRWL202400287824 | 节能灯 | / | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
161 | DRWL202400287825 | 截止阀 | DN50 | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
162 | DRWL202400287826 | 截止阀 | DN20 | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
163 | DRWL202400287827 | 截止阀 | Φ25 | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
164 | DRWL202400287828 | 紧线螺栓(花兰螺栓) | 12mm×200mm | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
165 | DRWL202400287829 | 警戒带 | / | 符合现场施工要求 | 100.0 | 盒 |
166 | DRWL202400287830 | 警戒线 | / | 符合现场施工要求 | 10000.0 | 米 |
167 | DRWL202400287831 | 警示灯 | / | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
168 | DRWL202400287832 | 聚氨酯发泡胶 | / | 符合现场施工要求 | 100.0 | 件 |
169 | DRWL202400287833 | 聚氨酯泡沫填缝剂 | 750ml/瓶 15瓶/箱 | 符合现场施工要求 | 100.0 | 瓶 |
170 | DRWL202400287834 | 聚苯板 | 16KG | 符合现场施工要求 | 100.0 | m³ |
171 | DRWL202400287835 | 聚苯板 | 5CM | 符合现场施工要求 | 100.0 | m³ |
172 | DRWL202400287836 | 聚苯板 | 10kg | 符合现场施工要求 | 100.0 | m³ |
173 | DRWL202400287837 | 卡环 | 5T | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
174 | DRWL202400287838 | 卡环 | 6.5T | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
175 | DRWL202400287839 | 开关箱 | 400*500 | 符合现场施工要求 | 100.0 | 套 |
176 | DRWL202400287840 | 开口线鼻子 | 400A | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 个 |
177 | DRWL202400287841 | 抗裂砂浆 | 25kg/袋 | 符合现场施工要求 | 50.0 | 袋 |
178 | DRWL202400287842 | 抗压试模 | / | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 组 |
179 | DRWL202400287843 | 空鼓锤 | / | 符合现场施工要求 | 50.0 | 个 |
180 | DRWL202400287844 | 空气断路器 | 250A | 符合现场施工要求 | 100.0 | 台 |
181 | DRWL202400287845 | 空气断路器 | 2P32A | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
182 | DRWL202400287846 | 空气断路器 | 2P63A | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
183 | DRWL202400287847 | 空气断路器 | DZ47-32 | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
184 | DRWL202400287848 | 空气断路器 | 40A 3P | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
185 | DRWL202400287849 | 空气断路器 | 40A 2P | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
186 | DRWL202400287850 | 空气断路器 | 63A 3P | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
187 | DRWL202400287851 | 空气断路器 | 250A | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
188 | DRWL202400287852 | 空气断路器 | 630A | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
189 | DRWL202400287853 | 空气断路器 | 160A | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
190 | DRWL202400287854 | 空气断路器 | 200A | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
191 | DRWL202400287855 | 空气断路器 | 100A | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
192 | DRWL202400287856 | 空气断路器 | 40A | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
193 | DRWL202400287857 | 扣件螺丝 | / | 符合现场施工要求 | 100.0 | 套 |
194 | DRWL202400287858 | 扣件修理机 | 220v | 符合现场施工要求 | 1.0 | 台 |
195 | DRWL202400287859 | 宽胶带 | / | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 盘 |
196 | DRWL202400287860 | 沥青膏 | / | 符合现场施工要求 | 100.0 | kg |
197 | DRWL202400287861 | 沥青漆 | / | 符合现场施工要求 | 100.0 | kg |
198 | DRWL202400287862 | 六角自攻螺丝 | / | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 个 |
199 | DRWL202400287863 | 楼层隔离带 | / | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 米 |
200 | DRWL202400287864 | 楼层呼叫器 | / | 符合现场施工要求 | 10.0 | 套 |
201 | DRWL202400287865 | 楼梯护角 | 6.5mm*1.1m | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 根 |
202 | DRWL202400287866 | 漏电保护器 | 40A | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
203 | DRWL202400287867 | 漏电保护器 | 100A | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
204 | DRWL202400287868 | 漏电保护器 | CDBZL-100 | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
205 | DRWL202400287869 | 漏电保护器 | D2L-250 | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
206 | DRWL202400287870 | 漏电保护器 | DZ202-160 | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
207 | DRWL202400287871 | 漏电保护器 | DZ47LE-60 | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
208 | DRWL202400287872 | 漏电开关 | 32A | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
209 | DRWL202400287873 | 漏电开关 | 160A | 符合现场施工要求 | 20.0 | 台 |
210 | DRWL202400287874 | 漏电开关 | 100A | 符合现场施工要求 | 20.0 | 台 |
211 | DRWL202400287875 | 漏电开关 | 40A | 符合现场施工要求 | 20.0 | 台 |
212 | DRWL202400287876 | 漏电开关箱 | / | 符合现场施工要求 | 50.0 | 套 |
213 | DRWL202400287877 | 螺母 | 20# | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 个 |
214 | DRWL202400287878 | 螺丝 | M8*30 | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 个 |
215 | DRWL202400287879 | 螺丝 | M16*80 | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 个 |
216 | DRWL202400287880 | 螺丝 | M16*60 | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 个 |
217 | DRWL202400287881 | 铝鼻子 | 95.0 | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
218 | DRWL202400287882 | 铝合金梯子 | 4米 | 符合现场施工要求 | 10.0 | 个 |
219 | DRWL202400287883 | 铝接线管 | 185.0 | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
220 | DRWL202400287884 | 铝接线管 | 150.0 | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
221 | DRWL202400287885 | 铝线鼻子 | 50.0 | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
222 | DRWL202400287886 | 铝线鼻子 | 35.0 | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
223 | DRWL202400287887 | 铝压线管 | 120mm | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
224 | DRWL202400287888 | 铝压线管 | 240mm | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
225 | DRWL202400287889 | 绿草坪 | / | 符合现场施工要求 | 10000.0 | 平米 |
226 | DRWL202400287890 | 绿网 | 1.5*6 | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 片 |
227 | DRWL202400287891 | 绿网 | 1.8m*6m | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 片 |
228 | DRWL202400287892 | 密目网 | 1.8*6米 | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 片 |
229 | DRWL202400287893 | 密目网 | 1.5*6米 | 符合现场施工要求 | 100.0 | 片 |
230 | DRWL202400287894 | 棉毡 | 1*40/卷 | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 米 |
231 | DRWL202400287895 | 面包砖 | / | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 块 |
232 | DRWL202400287896 | 灭火器消防箱 | 全封闭 | 符合现场施工要求 | 20.0 | 个 |
233 | DRWL202400287897 | 灭火毯 | 1*1米 | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 张 |
234 | DRWL202400287898 | 灭火箱 | / | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 组 |
235 | DRWL202400287899 | 明装单开 | / | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
236 | DRWL202400287900 | 明装开关 | / | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
237 | DRWL202400287901 | 明装五孔 | / | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
238 | DRWL202400287902 | 木质围栏 | / | 符合现场施工要求 | 50.0 | 米 |
239 | DRWL202400287903 | 耐碱玻璃纤维网格布 | 170g/ 1m*50m | 符合现场施工要求 | 100.0 | 件 |
240 | DRWL202400287904 | 腻子粉 | / | 符合现场施工要求 | 10000.0 | kg |
241 | DRWL202400287905 | 爬梯 | / | 符合现场施工要求 | 10.0 | 个 |
242 | DRWL202400287906 | 泡沫板 | 3cm厚 | 符合现场施工要求 | 100.0 | m³ |
243 | DRWL202400287907 | 泡沫板 | 8cm厚 | 符合现场施工要求 | 100.0 | m³ |
244 | DRWL202400287908 | 泡沫胶 | 750ml | 符合现场施工要求 | 50.0 | 个 |
245 | DRWL202400287909 | 泡沫聚苯板 | / | 符合现场施工要求 | 100.0 | 立方 |
246 | DRWL202400287910 | 二级配电箱 | / | 符合现场施工要求 | 20.0 | 个 |
247 | DRWL202400287911 | 篷布 | / | 符合现场施工要求 | 1000.0 | ㎡ |
248 | DRWL202400287912 | 膨胀管 | 8*60 | 符合现场施工要求 | 100.0 | 个 |
249 | DRWL202400287913 | 膨胀剂 | / | 符合现场施工要求 | 100.0 | 公斤 |
250 | DRWL202400287914 | 膨胀螺丝 | 8*50 | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 个 |
251 | DRWL202400287915 | 膨胀螺丝 | 8*60 | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 个 |
252 | DRWL202400287916 | 膨胀螺丝 | 8*100 | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 个 |
253 | DRWL202400287917 | 膨胀螺丝 | 10*100 | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 条 |
254 | DRWL202400287918 | 膨胀螺丝 | 14*150 | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 个 |
255 | DRWL202400287919 | 膨胀螺丝 | 14*80 | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 个 |
256 | DRWL202400287920 | 膨胀螺丝 | 10*80 | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 条 |
257 | DRWL202400287921 | 膨胀螺丝 | 14*10 | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 个 |
258 | DRWL202400287922 | 膨胀止水环 | / | 符合现场施工要求 | 1000.0 | 件 |
259 | DRWL202400287923 | 铅丝 | 14# | 符合现场施工要求 | 100.0 | KG |
