序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 规格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 防爆挠性管 | 机电配套产品 | 5.0 | 5.0 | 4分*700 |
2 | 防爆挠性管 | 机电配套产品 | 5.0 | 5.0 | 6分*700 |
3 | 快接头 | 机电配套产品 | 100.0 | 100.0 | PC10-4分 |
4 | 快接头 | 机电配套产品 | 100.0 | 100.0 | PC12-4分 |
5 | 塑料快接头 | 机电配套产品 | 20.0 | 20.0 | 10变12 |
6 | 塑料快接头 | 机电配套产品 | 20.0 | 20.0 | 8变10 |
7 | 车刀 | 机电配套产品 | 1.0 | 1.0 | SCLCR2525M12 |
8 | 刀头 | 机电配套产品 | 1.0 | 1.0 | 定制 |
9 | 折叠裁纸刀 | 机电配套产品 | 10.0 | 10.0 | |
10 | 不锈钢棍 | 机电配套产品 | 4.0 | 4.0 | 8mm、10mm |
11 | 得力胶水 | 机电配套产品 | 1.0 | 1.0 | |
12 | 升降平台 | 机电配套产品 | 1.0 | 1.0 | SJPT2100 |
13 | 油缸 | 机电配套产品 | 4.0 | 4.0 | YG150 |
14 | 电机驱动 | 机电配套产品 | 5.0 | 5.0 | 定制 |
15 | 刀版 | 机电配套产品 | 2.0 | 2.0 | 定制 |
16 | 混装车轮胎 | 机电配套产品 | 4.0 | 4.0 | 耐磨大块 |
17 | 内胎 | 机电配套产品 | 4.0 | 4.0 | NT600 |
18 | 洗车机 | 机电配套产品 | 1.0 | 1.0 | 大概率 |
19 | PH试制 | 机电配套产品 | 10.0 | 10.0 | 5-7 |
20 | 盒尺 | 机电配套产品 | 2.0 | 2.0 | 5米 |
21 | 线轮 | 机电配套产品 | 2.0 | 2.0 | SJPT2100 |
22 | 绿漆 | 机电配套产品 | 5.0 | 5.0 | 17kg/桶 |
23 | 稀料 | 机电配套产品 | 2.0 | 2.0 | 17kg/桶 |
24 | 滚筒刷 | 机电配套产品 | 5.0 | 5.0 | 大号 |
25 | 毛刷 | 机电配套产品 | 5.0 | 5.0 | 5寸 |
26 | 蓝色长褂 | 机电配套产品 | 2.0 | 2.0 | 175 |
27 | 塑料软管 | 机电配套产品 | 100.0 | 100.0 | 6分 |
28 | 拖把池 | 机电配套产品 | 1.0 | 1.0 | 400 X500 |
29 | 多功能地缝刷 | 机电配套产品 | 2.0 | 2.0 | 120旋转 |
30 | 合闸牌 | 机电配套产品 | 10.0 | 10.0 | 定制 |
31 | 完好牌 | 机电配套产品 | 10.0 | 10.0 | 定制 |
32 | 封存牌 | 机电配套产品 | 10.0 | 10.0 | 定制 |
33 | 重点牌 | 机电配套产品 | 10.0 | 10.0 | 定制 |
34 | 停用牌 | 机电配套产品 | 10.0 | 10.0 | 定制 |
35 | 纸质牌 | 机电配套产品 | 10.0 | 10.0 | 定制 |
36 | 关键牌 | 机电配套产品 | 10.0 | 10.0 | 定制 |
37 | 防爆电机 | 机电配套产品 | 1.0 | 1.0 | YBX4-63M2-25KW |
38 | 变频器 | 机电配套产品 | 1.0 | 1.0 | 0.75KWG3/1.5KWP3 |
39 | 减速机 | 机电配套产品 | 1.0 | 1.0 | HMRV |
40 | 送丝机 | 机电配套产品 | 1.0 | 1.0 | DC24V/5A/80W/160r/min |
41 | 拐弯器 | 机电配套产品 | 1.0 | 1.0 | 90度 |
42 | 伸缩刀 | 机电配套产品 | 1.0 | 1.0 | 3片 |
43 | 多功能剥线钳 | 机电配套产品 | 1.0 | 1.0 | 多功能 |
44 | 防爆电风扇 | 机电配套产品 | 2.0 | 2.0 | 按技术要求 |
45 | 不锈钢刀 | 机电配套产品 | 10.0 | 10.0 | bxg-30 |
46 | 折叠床 | 机电配套产品 | 1.0 | 1.0 | 单人 |
47 | 高压水枪 | 机电配套产品 | 2.0 | 2.0 | 6米 |
48 | 割草机 | 机电配套产品 | 1.0 | 1.0 | GCJ-700 |
49 | 清洗球 | 机电配套产品 | 1.0 | 1.0 | XQQ |
50 | 合闸牌 | 机电配套产品 | 77.0 | 77.0 | 定制 |
51 | 完好牌 | 机电配套产品 | 386.0 | 386.0 | 定制 |
52 | 封存牌 | 机电配套产品 | 141.0 | 141.0 | 定制 |
53 | 重点牌 | 机电配套产品 | 121.0 | 121.0 | 定制 |
54 | 停用牌 | 机电配套产品 | 181.0 | 181.0 | 定制 |
55 | 纸质牌 | 机电配套产品 | 760.0 | 760.0 | 定制 |
56 | 关键牌 | 机电配套产品 | 52.0 | 52.0 | 定制 |
57 | 办公桌 | 机电配套产品 | 3.0 | 3.0 | 1500X600 |
文章推荐: