物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
394401000000 | 摆线针轮减速机通用物料 | 台 | 1.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
394406000071 | 减速器|B3SH07|ZMM | 台 | 6.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
394403000000 | 圆柱齿轮减速机通用物料 | 台 | 1.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
394403000000 | 圆柱齿轮减速机通用物料 | 台 | 1.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
394403000000 | 圆柱齿轮减速机通用物料 | 台 | 1.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
394403000657 | 减速电机\t|GKAT99-YVP4-4P-123.93-M4|1、2炉给煤机HD-BSC24 | 台 | 2.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
394403000527 | 减速机|K107DRS180L4|速比57.17,安装方式M1B 变频调速电机DRS180L4,22KW,43.5A | 套 | 1.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
394403001065 | 减速机|MC3PLSF03|速比57.295,功率33.8KW,安装位置14,带逆止器,输出轴逆时针旋转。 Y250M-4,55KW | 台 | 1.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
394403000000 | 圆柱齿轮减速机通用物料 | 台 | 1.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
394403000000 | 圆柱齿轮减速机通用物料 | 台 | 1.0 | 13.0 | 2024-07-31 |
文章推荐: