采购公司: 云南天安化工有限公司 | |
采购单名称: CZ250型泵头采购 | |
项目类型: 物资采购 | 合同类型: 单批次合同 |
报价开始时间: 2024-09-14 08:51:56 | 报价结束时间: 2024-09-19 14:00:00 |
采购单简述: |
商品名称 | 数量 | 单位 | 规格参数 | 商品要求 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
泵头CZ250-315BCD4MCu | 1.0000 | 台 | 泵头CZ250-315BCD4MCu | 位号:P0802,泵头CZ250-315ACD4MCu。流量:850m³/h.扬程:19m.转速:1450.功率:75KW含联轴器、双端机封各一套。保证与原机泵整泵及零部件安装互换性。使用质保一年。 | 7.5万磷酸循环水热水泵 | |
泵头CZ250-400ACD4MCu | 1.0000 | 台 | 泵头CZ250-400ACD4MCu | 在建资产号:100000006167位号:P0801,泵头CZ250-400ACD4MCu。流量:920m³/h.扬程:46m.转速:1480.功率:185KW含联轴器、双端机封各一套。保证与原机泵整泵及零部件安装互换性。使用质保一年。 | ||
机械密封SLOWN400-480(I)A/4316L | 5.0000 | 套 | 机械密封SLOWN400-480(I)A/4316L | 执行标准:GB/T 33509-2017 密封圈材质:全氟醚。材质:法兰材质316L | 二期精制磷酸装置P40701A/B/C | |
螺杆泵NM063BY01L06B | 1.0000 | 台 | 螺杆泵NM063BY01L06B | 流量:30-40m³/h,压力:0.6Mpa,功率:7.5Kw,转速:309epm,安装尺寸与旧泵一致。 | 供水装置1#压滤机低压泵 | |
螺杆泵3GR25×4 | 1.0000 | 台 | 螺杆泵3GR25×4 | 1、按照JB/T8644-2007标准执行购买。n2、购买时需与现场尺寸完全吻合,并现场确定所有尺寸确保与旧设备互换。n3、该泵油封容易泄漏,选用密封形式较好的机械密封。 | 热电装置/引风机A/B/C 备用油泵。原来的 | |
轴套CPKN-C3.1 040-200 | 2.0000 | 件 | 轴套CPKN-C3.1 040-200 |
文章推荐: