20241024电器类采购
导出
产品信息序号 | 分类 | 商品编码 | 商品名称 | 商品规格 | 单位 | 总数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139803 | 石墨碳刷 | D172-25*32*60mm | 只 | 20 只 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 20 只 | ||||||
2 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139800 | 工业牛角扇 | PS50C,AC220CM | 台 | 2 台 | |
广西糖业集团星星制糖有限公司 | 2 台 | ||||||
3 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139786 | 电源芯片 | 3844B | 个 | 5 个 | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司 | 5 个 | 维修电路板用 | |||||
4 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139785 | 刀头电烙铁 | 100W | 把 | 1 把 | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司 | 1 把 | 电缆镀锡 | |||||
5 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139784 | 刀头电烙铁 | 60 | 把 | 1 把 | |
广西糖业集团良圻制糖有限公司 | 1 把 | 电缆镀锡 | |||||
6 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139781 | 磁性开关 | SMT-8M-A-NS-24V-E-25-OE 57433 | 条 | 10 条 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 10 条 | 厂家:费斯托,刮刀机使用 | |||||
7 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139780 | 磁性开关 | SMT-8M-A-PS-24V-E-2.5-OE 574335 | 条 | 10 条 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 10 条 | 厂家:费斯托,刮刀机使用 | |||||
8 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139779 | 接近传感器 | E2E-X5E1-Z 12to24VDC 2米 | 条 | 10 条 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 10 条 | 厂家:欧姆龙,刮刀机使用 | |||||
9 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139778 | 接近传感器 | E2E-X5F1-Z 12to24VDC 2米 | 条 | 10 条 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 10 条 | 厂家:欧姆龙,刮刀机使用 | |||||
10 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139770 | 不锈钢商用电热水器 | AM-90 9kw 60L | 台 | 2 台 | |
广西糖业集团昌菱制糖有限公司 | 2 台 | ||||||
11 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139747 | 等离子切割/电焊两用机 | LGK-120 内置气泵 | 台 | 1 台 | |
广西糖业集团昌菱制糖有限公司 | 1 台 | ||||||
12 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139744 | 全自动烘干一体洗衣机 | 14kg | 台 | 1 台 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司 | 1 台 | ||||||
13 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139742 | 电机 | YE4-132M-4,转速1460r/min 7.5kw | 台 | 2 台 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司 | 1 台 | 380V 50HZ | |||||
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 1 台 | ||||||
14 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139741 | 电机 | YE4-160L-4,转速1460r/min,15kw | 台 | 1 台 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 1 台 | ||||||
15 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139740 | 防水LED泛光灯 | 100W | 个 | 10 个 | |
广西糖业集团昌菱制糖有限公司 | 10 个 | ||||||
16 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139739 | 无极高悬 | GDD228PC-300W/220V | 个 | 4 个 | |
广西糖业集团昌菱制糖有限公司 | 4 个 | ||||||
17 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139710 | 塑壳断路器 | NM1-400S/3300 400A | 只 | 5 只 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 5 只 | 厂家:正泰 | |||||
18 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139709 | 碳刷 | NG50 25*32*60mm | 只 | 150 只 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 150 只 | 厂家:上海摩根牌,6台撕解机使用 | |||||
19 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139707 | 碳刷 | D374N 2*(16*32*60mm) | 只 | 100 只 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 100 只 | 厂家:上海摩根牌,800KW直流电机使用 | |||||
20 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139705 | 电笔 | W4616 | 支 | 20 支 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 20 支 | 电工工具 | |||||
21 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139699 | 低噪音管道风机 | FAC-40G 400mm 220V | 台 | 2 台 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 2 台 | 二级房通风散热用 | |||||
22 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139698 | 电流表 | 6L2-A 0-200A | 只 | 3 只 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 3 只 | 冷却风机启动柜使用 | |||||
23 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139697 | 电压表 | 6L2-V 0-450V | 只 | 5 只 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 5 只 | 冷却风机启动柜使用 | |||||
24 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139696 | 快插分接线端子 | LD28 3芯 插头+插座 | 套 | 20 套 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 20 套 | 大小线滑差调速电机使用(备品备件) | |||||
25 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139695 | 快插分接线端子 | LD28 2芯 插头+插座 45A | 套 | 20 套 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 20 套 | 大小线滑差调速电机使用(备品备件) | |||||
26 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139693 | 电动黄油枪 | 锂电充电式高压自动黄油枪 24V 毛毛虫型 | 台 | 1 台 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 1 台 | 高压电机打黄油使用(备品备件) | |||||
27 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139691 | 电流互感器 | LZZBJ9-35Q 户内装置35KV 电流比50/5A | 个 | 2 个 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 2 个 | 厂家:西安西高互感器制造有限公司,检修出线柜使用 | |||||
28 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139688 | 电流互感器 | LZZBJ9-35Q 户内装置35KV 电流比300/5A | 个 | 2 个 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 2 个 | 厂家:西安西高互感器制造有限公司,35KV高压柜使用 | |||||
29 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139685 | VS1交流线路板V2.2 | YZ839S001 | 块 | 3 块 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 3 块 | 高压断路器使用(备品备件) | |||||
30 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139682 | 抽风机 | 10寸 220V | 台 | 1 台 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 1 台 | 仪表值班室抽风换气 | |||||
31 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139680 | 换气扇 | 12寸 220V | 台 | 1 台 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 1 台 | 炉水化验使用 | |||||
32 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139676 | 工业暖风机 | BGP1506-03 220V 3KW | 台 | 2 台 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 2 台 | 烟气在线监测房使用 | |||||
33 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139670 | 型材切割机 | QY-4355N 62×35×45.5 | 台 | 1 台 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司 | 1 台 | ||||||
34 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139669 | 3线护套线 | 2.5平方 | 米 | 100 米 | |
广西糖业集团露塘制糖有限公司 | 100 米 | ||||||
35 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139656 | 交流接触器 | CJX1-205/22,205A,380V | 个 | 3 个 | |
广西糖业集团黔江制糖有限公司 | 3 个 | ||||||
36 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139648 | 千兆多模双芯光纤跳线 | 优普光 多模双芯SC-FC 2m | 条 | 4 条 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司 | 4 条 | ||||||
37 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139645 | 四芯屏蔽电缆 | RVVP 4*1.5mm2 | 米 | 400 米 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司 | 400 米 | ||||||
38 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139643 | 6芯高柔性拖链电缆 | 恒工灰色TRVV高柔性拖链电缆 (6*0.75mm2) | 米 | 30 米 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司 | 30 米 | ||||||
39 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139640 | OT紫铜开口鼻 | 250A | 只 | 100 只 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司 | 100 只 | ||||||
40 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139639 | OT紫铜开口鼻 | 200A | 只 | 100 只 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司 | 100 只 | ||||||
41 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139638 | OT紫铜开口鼻 | 150A | 只 | 100 只 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司 | 100 只 | ||||||
42 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139637 | OT紫铜开口鼻 | 100A | 只 | 100 只 | |
广西糖业集团红河制糖有限公司 | 100 只 | ||||||
43 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139633 | 变频器柜 | 22KW,1000*420*380 | 个 | 1 个 | |
广西糖业集团柳兴制糖有限公司 | 1 个 | ||||||
44 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139630 | 快速直通接头 | apu-8 | 个 | 60 个 | |
广西糖业集团柳兴制糖有限公司 | 60 个 | ||||||
45 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139623 | 信号发生器 | SIN-C703S全能型 (充电款) | 台 | 1 台 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 1 台 | ||||||
46 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139622 | 开关电源 | S-120-12 12V12A | 个 | 5 个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 5 个 | ||||||
47 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139621 | 开关电源 | S-120-24 24V5A | 个 | 5 个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 5 个 | ||||||
48 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139613 | 双屏蔽电缆 | 纯铜ZR-RVVP屏蔽4*1 | 米 | 200 米 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 200 米 | ||||||
49 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139612 | 双屏蔽电缆 | 纯铜ZR-RVVP屏蔽6*1 | 米 | 200 米 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 200 米 | ||||||
50 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139611 | 锂电冲击钻 | 20V/6.0Ah 2电1充无刷电锤 5999毫安 | 套 | 1 套 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 1 套 | ||||||
51 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139610 | 锂电角磨机 | 3-100(630W 6.0Ah 2电一充) | 套 | 1 套 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 1 套 | ||||||
52 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139607 | 差压变送器 | WMBC3351 测量范围0-44KPa | 个 | 2 个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
53 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139606 | 电动扳手锂电池 | FFCL18-05(18V 6.0Ah) | 个 | 2 个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
54 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139602 | 交流接触器 | CJ20-160 380V | 个 | 1 个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 1 个 | ||||||
55 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139601 | 控制电缆 | KVV 1mm²*10 | 米 | 200 米 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 200 米 | ||||||
56 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139600 | 断路器 | TGB1N-125 100A 3P | 个 | 2 个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
57 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139599 | 铜芯两芯平行线 | RVVB 2*2.5mm² | 米 | 200 米 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 200 米 | ||||||
58 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139597 | 日式紧线器 | 2T | 台 | 1 台 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 1 台 | ||||||
59 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139596 | 熔断器 | RO14 8.5*31.5 6A | 只 | 3 只 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 3 只 | ||||||
60 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139595 | 导轨熔断器底座 | RT18-32 | 个 | 20 个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 20 个 | ||||||
61 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139594 | 直流测速发电机 | ZYS-3A 22W 110V | 台 | 2 台 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 2 台 | ||||||
62 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139593 | 开启式刀开关 | HD14B-400/31 400A | 个 | 1 个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 1 个 | ||||||
63 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139591 | 三芯交联户外终端 | NSY-10/3.1 70-120mm² | 套 | 1 套 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 1 套 | ||||||
64 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139589 | 三芯交联户外终端 | NSY-10/3.1 25-50mm² | 套 | 1 套 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 1 套 | ||||||
65 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139587 | 窥口铜线耳 | sc90-10 | 个 | 50 个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 50 个 | ||||||
66 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139586 | 窥口铜线耳 | sc75-10 | 个 | 50 个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 50 个 | ||||||
67 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139585 | 窥口铜线耳 | sc50-10 | 个 | 50 个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 50 个 | ||||||
68 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139584 | 窥口铜线耳 | sc35-8 | 个 | 100 个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 100 个 | ||||||
69 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139583 | 窥口铜线耳 | sc25-8 | 个 | 100 个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 100 个 | ||||||
70 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139582 | 窥口铜线耳 | sc10-8 | 个 | 100 个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 100 个 | ||||||
71 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139581 | 窥口铜线耳 | sc16-8 | 个 | 100 个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 100 个 | ||||||
72 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139580 | 热继电器 | JR36-36 40-63A | 个 | 2 个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
73 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139579 | 热继电器 | JR36-36 28-45A | 个 | 7 个 | |
广西糖业集团大新制糖有限公司 | 5 个 | 车间各电柜使用 | |||||
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
74 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139578 | 热继电器 | JR36-36 20-32A | 个 | 2 个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
75 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139577 | 热继电器 | JR36-20 14-22A | 个 | 2 个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
76 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139576 | 热继电器 | JR36-20 10-16A | 个 | 2 个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
77 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139575 | 热继电器 | JR36-20 6-11A | 个 | 2 个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
78 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139573 | 铜鼻子 | JG-95 | 个 | 30 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 30 个 | ||||||
79 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139572 | 铜鼻子 | JG-70 | 个 | 30 个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 30 个 | ||||||
80 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139571 | 铜鼻子 | JG-50 | 个 | 30 个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 30 个 | ||||||
81 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139569 | 窥口铜鼻子 | SC35-10 | 个 | 100 个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 100 个 | ||||||
82 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139568 | 窥口铜鼻子 | SC70-10 | 个 | 50 个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 50 个 | ||||||
83 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139564 | 开启式开关 | HD13B-1000/31 1000A | 个 | 1 个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 1 个 | ||||||
84 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139563 | 开启式开关 | HD13B-1500/31 1500A | 个 | 1 个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 1 个 | ||||||
85 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139562 | 铜碳刷 | T164 32**25*50 | 个 | 20 个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 20 个 | ||||||
86 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139561 | 窥口铜鼻子 | SC95-10 | 个 | 50 个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 50 个 | ||||||
87 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139560 | 液位继电器 | JYB-714 AC220V 5A | 个 | 2 个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
88 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000008400139557 | 角磨机 | A3-5801 带双电池 | 台 | 1 台 | |
广西糖业集团柳兴制糖有限公司 | 1 台 | ||||||
89 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139505 | 永磁直流测速发电机 | ZYS-3A 110V 22W 2000r/min | 台 | 1 台 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司 | 1 台 | ||||||
90 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139502 | 单联立式电位器 | 121型,小三脚 | 个 | 3 个 | |
广西糖业集团黔江制糖有限公司 | 3 个 | ||||||
91 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000074400139496 | 空压机 | 220V 功率1500W×2 排气量400L/min 压力0.8MPa 转速2850r/min DELIXI 90L无油低音 | 台 | 1 台 | |
广西糖业集团达华制糖有限公司 | 1 台 | ||||||
92 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139490 | 低压交流接触器 | CJX2-4011, 40A/36V | 个 | 3 个 | |
广西糖业集团黔江制糖有限公司 | 3 个 | ||||||
93 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139479 | 塑料铜芯线 | 1.5平方 | 米 | 200 米 | |
广西糖业集团柳兴制糖有限公司 | 200 米 | ||||||
94 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139478 | 不锈钢配电箱 | 250*300*150 | 个 | 2 个 | |
广西糖业集团柳兴制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
95 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139477 | 接近开关 | E2E-X8MD1-Z DC24V | 个 | 6 个 | |
广西糖业集团柳兴制糖有限公司 | 6 个 | ||||||
96 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139476 | 西门子PLC扩展模块 | 6ES7 332-1BL00-0AA0 | 块 | 1 块 | |
广西糖业集团柳兴制糖有限公司 | 1 块 | ||||||
97 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139475 | 西门子PLC扩展模块 | 6ES7 332-5HB01-0AB0 | 块 | 1 块 | |
广西糖业集团柳兴制糖有限公司 | 1 块 | ||||||
98 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139474 | 西门子触摸屏 | 6AV6 542-0CA10-0AX0 INPUT DC 24V PANEL OP270 KEY-6 CSTN | 个 | 1 个 | |
广西糖业集团柳兴制糖有限公司 | 1 个 | ||||||
99 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139473 | 电子模板 | 6SE7031-2HF84-lBGO | 块 | 1 块 | |
广西糖业集团柳兴制糖有限公司 | 1 块 | ||||||
100 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139472 | 小型断路器 | DZ47-63 C20 2P | 个 | 10 个 | |
广西糖业集团柳兴制糖有限公司 | 10 个 | ||||||
101 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139470 | 船型开关 | 型号:KCD4红色16A 六脚3档 | 个 | 20 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 20 个 | ||||||
102 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139456 | 漏电保护开关 | NXBLE-32-1P+N-C10 | 个 | 10 个 | |
广西糖业集团星星制糖有限公司 | 10 个 | ||||||
103 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139455 | RV单芯多股软线 | 1㎡ | 米 | 200 米 | |
广西糖业集团星星制糖有限公司 | 200 米 | ||||||
104 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139453 | UPS不间断电源 | TG1000(1000VA/600W) | 台 | 1 台 | |
广西糖业集团星星制糖有限公司 | 1 台 | ||||||
105 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139452 | 固态继电器 | SSR-10AA 交流控交流 输入:AC80-250V 输出:AC24-380V | 只 | 10 只 | |
广西糖业集团星星制糖有限公司 | 10 只 | ||||||
106 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139450 | 中间继电器 | JZX-22F(D)/2Z DC24V/5A(含底座) | 个 | 30 个 | |
广西糖业集团星星制糖有限公司 | 30 个 | ||||||
107 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139441 | 中间继电器 | JZX-22F(D)/2Z 220V/5A(含底座) | 个 | 30 个 | |
广西糖业集团星星制糖有限公司 | 30 个 | ||||||
108 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139437 | 时间控制器 | KG316TA-AC220 | 只 | 10 只 | |
广西糖业集团星星制糖有限公司 | 10 只 | ||||||
109 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139433 | 电磁调速控制器 | JD1A-90 | 台 | 4 台 | |
广西糖业集团星星制糖有限公司 | 4 台 | ||||||
110 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139432 | LED投光灯 | 50W-36v | 盏 | 15 盏 | |
广西糖业集团星星制糖有限公司 | 15 盏 | ||||||
111 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139431 | LED投光灯 | 100W-220v | 盏 | 20 盏 | |
广西糖业集团星星制糖有限公司 | 20 盏 | ||||||
112 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139430 | LED投光灯 | 200W-220v | 盏 | 10 盏 | |
广西糖业集团星星制糖有限公司 | 10 盏 | ||||||
113 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139429 | 铜芯电缆 | YJV4*2.5mm | 米 | 200 米 | |
广西糖业集团星星制糖有限公司 | 200 米 | ||||||
114 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139428 | 单芯铜芯线 | BV2.5mm 100m/卷 (红色) | 卷 | 1 卷 | |
广西糖业集团星星制糖有限公司 | 1 卷 | ||||||
115 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139427 | 单芯铜芯线 | BV2.5mm 100m/卷 (绿色) | 卷 | 1 卷 | |
广西糖业集团星星制糖有限公司 | 1 卷 | ||||||
116 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139426 | 单芯铜芯线 | BV2.5mm 100m/卷 (黄色) | 卷 | 1 卷 | |
广西糖业集团星星制糖有限公司 | 1 卷 | ||||||
117 | 电缆、电器类 - 电缆、电器类 - | 10000061400139423 | 小型断路器 | BULL-63/3P C16A | 只 | 30 只 | |
广西 |
文章推荐: