序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 计划数量 |
---|
1 | 1117060049545 | 彩条布 | B=12 CPVC | 平方米 | 2000.0000 | |
2 | 0611220040600 | 硅胶阻燃布 | δ=1×1000 硅胶 870kg/m3 | 平方米 | 50.0000 | |
3 | 0611220056883 | 锆铝陶瓷纤维毯 | δ=50×500 锆铝陶瓷 240kg/m3 | 平方米 | 250.0000 | |
4 | 0611220058760 | 保温棉 | δ=20×1000 发泡丁晴橡胶 60kg/m3 | 平方米 | 120.0000 | |
5 | 0611220058760 | 保温棉 | δ=20×1000 发泡丁晴橡胶 60kg/m3 | 平方米 | 50.0000 | |
6 | 0611990045315 | 管道保温棉 | Φ60×20 丁腈橡胶+聚氯乙烯 | 米 | 400.0000 | |
7 | 0611990049322 | 管道保温棉 | Φ30 丁腈橡胶+聚氯乙烯 | 米 | 200.0000 | |
8 | 0611990053527 | 管道保温棉 | Φ219×25 丁腈橡胶+聚氯乙烯 | 米 | 200.0000 | |
9 | 0611990068528 | 铝箔橡塑保温管 | Φ20×10mm 橡塑棉 开口自粘 | 米 | 100.0000 | |
10 | 0611990078165 | 管道保温棉 | Φ32×20 橡塑棉 | 米 | 100.0000 | |
11 | 0809040034054 | 塑料洗瓶 | 500ml | 件 | 6.0000 | |
12 | 1009020014416 | 耐油密封胶 | 588 100g | 支 | 20.0000 | |
13 | 1009020014416 | 耐油密封胶 | 588 100g | 支 | 20.0000 | |
14 | 1115020008357 | 尼龙棒 | 尼龙6(白色) Φ25 | 千克 | 3.0000 | |
15 | 1305020038405 | 无溶剂环氧自流平地坪面漆 | 翠绿 | 千克 | 324.0000 | |
16 | 1305020038405 | 无溶剂环氧自流平地坪面漆 | 翠绿 | 千克 | 45.0000 | |
17 | 1305040008883 | 外墙乳胶漆 | 米黄 | 千克 | 360.0000 | |
18 | 1305040033018 | 外墙乳胶漆 | 白 | 千克 | 180.0000 | |
19 | 1305060033878 | 环氧地坪面漆固化剂 | 翠绿 | 千克 | 30.0000 | |
20 | 1503020008142 | 防尘帽 | 均码 棉布 | 顶 | 10.0000 | |
21 | 1509060027629 | 雕牌全效加浓洗洁精(特价装) | 1.5kg | 桶 | 20.0000 | |
22 | 1603080045298 | 铝箔胶带 | 40mm×40m | 卷 | 100.0000 | |
23 | 1603080045298 | 铝箔胶带 | 40mm×40m | 卷 | 30.0000 | |
24 | 1723990036718 | 六角头自攻螺钉 | ST5×20 镀锌 | 千克 | 5.0000 | |
25 | 1723990036729 | 六角法兰面自钻自攻螺钉 | ST4.8×50 碳钢 | 千克 | 10.0000 | |
26 | 1725990007167 | 膨胀螺栓 | M10×70 镀锌 | 条 | 50.0000 | |
27 | 1729080015599 | 水嘴 | DN15 不锈钢 | 只 | 10.0000 | |
28 | 1729080035962 | 水嘴 | DN20 不锈钢 | 只 | 15.0000 | |
29 | 1737980066042 | 面盆下水塞 | 不锈钢 Φ34.7 | 件 | 20.0000 | |
30 | 1801020000533 | 全螺纹六角螺栓 | M24×60 8.8级 GB/T5783 | 条 | 480.0000 | |
31 | 1801020005019 | 全螺纹六角螺栓 | M14×50 8.8级 GB/T5783 | 条 | 20.0000 | |
32 | 1801020007142 | 六角螺栓 | M24×120 8.8级 GB/T5782 | 条 | 60.0000 | |
33 | 1801020008590 | 全螺纹六角螺栓 | M20×60 8.8级 GB/T5783 | 条 | 480.0000 | |
34 | 1801020036945 | 六角螺栓 | M12×60 8.8级 GB/T5782 | 条 | 100.0000 | |
35 | 1801020036945 | 六角螺栓 | M12×60 8.8级 GB/T5782 | 条 | 100.0000 | |
36 | 1801020078957 | 六角螺栓 | M16×60 8.8级 GB/T5782 | 条 | 30.0000 | |
37 | 1801020080968 | 六角螺栓 | M18×1.5×110 10.9级 GB/T5785 | 条 | 300.0000 | |
38 | 1833020004361 | 六角螺母 | M24 8级 GB/T6170 | 只 | 60.0000 | |
39 | 1833020004361 | 六角螺母 | M24 8级 GB/T6170 | 只 | 480.0000 | |
40 | 1833020004362 | 六角螺母 | M20 8级 GB/T6170 | 只 | 480.0000 | |
41 | 1833020007424 | 六角螺母 | M16 8级 GB/T6170 | 只 | 30.0000 | |
42 | 1833020007774 | 六角螺母 | M12 8级 GB/T6170 | 只 | 10.0000 | |
43 | 1833020007774 | 六角螺母 | M12 8级 GB/T6170 | 只 | 100.0000 | |
44 | 1833020010433 | 六角螺母 | M14 8级 GB/T6170 | 只 | 20.0000 | |
45 | 1838990075096 | 方螺母 | M18×1.5 GB/T39 | 只 | 300.0000 | |
46 | 1839020005136 | 镀锌平垫圈 | Φ24 C级 GB/T95 | 只 | 60.0000 | |
47 | 2003020007882 | 射吸式割炬 | G01-100 | 把 | 4.0000 | |
48 | 2003040014470 | 电焊钳 | 800A | 把 | 5.0000 | |
49 | 2003160014025 | 乙炔回火防止器 | FA9RF | 只 | 5.0000 | |
50 | 2003160040666 | 氧气回火防止器 | FA9TO | 只 | 5.0000 | |
51 | 2015020019151 | 220×300 | 张 | 5.0000 | ||
52 | 2015140014455 | 锹柄 | 1500mm 木质 | 根 | 10.0000 | |
53 | 2021040020345 | 油灰刀 | 50mm | 把 | 5.0000 | |
54 | 2021100007490 | 油漆刷 | 50mm | 把 | 10.0000 | |
55 | 2021100007490 | 油漆刷 | 50mm | 把 | 20.0000 | |
56 | 2021100007491 | 滚筒刷 | 100mm | 把 | 20.0000 | |
57 | 2021100007491 | 滚筒刷 | 100mm | 把 | 10.0000 | |
58 | 2021100007491 | 滚筒刷 | 100mm | 把 | 30.0000 | |
59 | 2021100007491 | 滚筒刷 | 100mm | 把 | 5.0000 | |
60 | 2021100007493 | 滚筒刷 | 200mm | 把 | 30.0000 | |
61 | 2021100011899 | 滚筒刷 | 250mm | 把 | 20.0000 | |
62 | 2021100014389 | 滚筒刷 | 300mm | 把 | 10.0000 | |
63 | 2021100014447 | 滚筒刷 | 150mm | 把 | 5.0000 | |
64 | 2021100017164 | 油漆刷 | 100mm | 把 | 10.0000 | |
65 | 2021100017164 | 油漆刷 | 100mm | 把 | 10.0000 | |
66 | 2021990058533 | 滚筒刷头 |
文章推荐: