新事业2025年1月采购计划
· 2025-01-21
物料信息
招标企业: 河钢集团供应链管理有限公司 | 发布时间:2025-01-21 11:59:36 |
---|
开标地点: 供应链 | 截止时间:2025-01-24 11:59:35 |
---|
物料信息
序号 | 标的描述 | 采购数量 | 数量单位 | 规格 | 标的税率 | 交货期 | 备注 |
---|
1 | 变频电机风扇 | 4.0 | 台 | TYPE-G-132A | 13.0 | 2025-02-17 00:00:00 | 三团 |
2 | 变频电机风扇 | 4.0 | 台 | TYPE-G-90A | 13.0 | 2025-02-17 00:00:00 | 三团 |
3 | 警示链条 | 150.0 | 米 | φ8mm | 13.0 | 2025-02-17 00:00:00 | |
4 | 新外圈触摸屏 | 1.0 | 台 | TPC1062K 嵌入式一体 DC:24V 带程序 | 13.0 | 2025-02-17 00:00:00 | 奥申厂家 |
5 | 新内圈触摸屏 | 1.0 | 台 | TPC1062K 嵌入式一体 DC:24V 带程序 | 13.0 | 2025-02-17 00:00:00 | 奥申厂家 |
3 | MT型梅花缓冲垫 | 20.0 | 个 | φ100 六角 360° 平分 聚氨酯 | 13.0 | 2025-02-17 00:00:00 | |
4 | MT型梅花缓冲垫 | 20.0 | 个 | φ120 六角 360° 平分 聚氨酯 | 13.0 | 2025-02-17 00:00:00 | |
5 | 红外线起重机防撞器 | 10.0 | 个 | GT-A0型10m AC380v | 13.0 | 2025-02-17 00:00:00 | 仁聚益牌 |
6 | 分体液压拉马10T配180泵 | 1.0 | 个 | CP-180泵 储油量400cc 压力60kgDYF-10T 三爪250mm 行程50mm | 13.0 | 2025-02-17 00:00:00 | 德力西牌 |
7 | 行程开关 | 20.0 | 个 | L*4-11 常闭 | 13.0 | 2025-02-17 00:00:00 | |
4 | 波纹管 | 10.0 | 盘 | 内径20mm 100米/盘 PE阻燃塑料 | 13.0 | 2025-02-17 00:00:00 | 瑞宸扬 |
5 | 波纹管 | 10.0 | 盘 | 内径12mm 100米/盘 PE阻燃塑料 | 13.0 | 2025-02-17 00:00:00 | 瑞宸扬 |
6 | 空开导轨 | 20.0 | 根 | DZ47 钢制 1.2mm 1米/根 | 13.0 | 2025-02-17 00:00:00 | |
7 | 五孔插排 | 10.0 | 个 | 无线 2500w | 13.0 | 2025-02-17 00:00:00 | 公牛牌 |
8 | 十孔插排 | 10.0 | 个 | 无线 2500w | 13.0 | 2025-02-17 00:00:00 | 公牛牌 |
5 | 十五孔插排 | 10.0 | 个 | 无线 2500w | 13.0 | 2025-02-17 00:00:00 | 公牛牌 |
6 | 发泡剂 | 10.0 | 瓶 | | 13.0 | 2025-02-17 00:00:00 | |
7 | 手枪钻 | 2.0 | 个 | 16V 无刷锂电池 | 13.0 | 2025-02-17 00:00:00 | 博士 |
8 | 风冷式油冷散热器 | 1.0 | 台 | 600w/℃ 250L/min 380v 195w 最高油压≤2mpa 总电流0.48A 最高油量≤130℃ | 13.0 | 2025-02-17 00:00:00 | 远大精工 |
9 | 拉铆枪 | 2.0 | 个 | 轻型 | 13.0 | 2025-02-17 00:00:00 | |
6 | 拉铆钉 | 5.0 | 盒 | 4*10mm 1000/盒 | 13.0 | 2025-02-17 00:00:00 | |
7 | 燕尾钉 | 10.0 | 盒 | 长度25mm 500个/盒 | 13.0 | 2025-02-17 00:00:00 | |
8 | 警示链条 | 150.0 | 米 | φ8mm 黄黑色 | 13.0 | 2025-02-17 00:00:00 | |
9 | 锂电池电锤 | 1.0 | 台 | 20AH | 13.0 | 2025-02-17 00:00:00 | 博世 |
10 | PVC线槽 | 50.0 | 根 | 24*54 2米/根 | 13.0 | 2025-02-17 00:00:00 | |
7 | 投光灯 | 10.0 | 个 | 220v 200w | 13.0 | 2025-02-17 00:00:00 | |
8 | 空调墙壁插座 | 20.0 | 个 | 16A | 13.0 | 2025-02-17 00:00:00 | 德力西牌 |
9 | 明装插座 | 15.0 | 个 | 五孔墙壁插座 | 13.0 | 2025-02-17 00:00:00 | 公牛牌 |
10 | 明装盒底 | 20.0 | 个 | PVC | 13.0 | 2025-02-17 00:00:00 | |
11 | 变压器 | 5.0 | 个 | BK200 | 13.0 | 2025-02-17 00:00:00 | |
8 | 全铜混水阀 | 10.0 | 个 | 8004 | 13.0 | 2025-02-17 00:00:00 | |
9 | 什锦锉 | 3.0 | 套 | 大手柄 5*160mm | 13.0 | 2025-02-17 00:00:00 | |
10 | 卧卷门吊钩 | 2.0 | 套 | 扁担1.5米 16吨 | 13.0 | 2025-02-17 00:00:00 | 江苏泰晨 |
11 | 等离子切割机 | 1.0 | 套 | 内置气泵 工业级 380v 220v两用切割厚度15mm 15米割枪 | 13.0 | 2025-02-17 00:00:00 | |
12 | 发泡胶 | 20.0 | 个 | 750ml/900g | 13.0 | 2025-02-17 00:00:00 | |
9 | PPR等径弯头 | 20.0 | 个 | φ63 | 13.0 | 2025-02-17 00:00:00 | |
10 | PPR外丝直径 | 60.0 | 个 | 20*½F | 13.0 | 2025-02-17 00:00:00 | |
11 | PPR堵头 | 10.0 | 个 | φ63 | 13.0 | 2025-02-17 00:00:00 | |
12 | 水龙头 | 10.0 | 个 | 4分 | 13.0 | 2025-02-17 00:00:00 | |
13 | 监控摄像头 | 4.0 | 台 | 无线 APP链接 5G款 夜视360°旋转 户外防水 | 13.0 | 2025-02-17 00:00:00 | 小霸王牌 |
10 | 天车遥控电池 | 2.0 | 块 | BA223030 3.6V | 13.0 | 2025-02-17 00:00:00 | |
11 | 天车遥控电池 | 2.0 | 块 | BA225030 | 13.0 | 2025-02-17 00:00:00 | |
12 | 波纹管 | 2.0 | 盘 | φ29mm 100米/盘 | 13.0 | 2025-02-17 00:00:00 | |
13 | 焊帽 | 5.0 | 套 | 带镜片 | 13.0 | 2025-02-17 00:00:00 | |
14 | 钢带剪 | 3.0 | 个 | 手动 | 13.0 | 2025-02-17 00:00:00 | |
11 | 涤纶封包线 | 40.0 | 捆 | 2000米/捆 | 13.0 | 2025-02-17 00:00:00 | |
12 | 手动油泵 | 2.0 | 个 | SNB10-21 压力0-10 | 13.0 | 2025-02-17 00:00:00 | 中日合资永嘉流遍机械 |
|
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
2025年1月检修物资计划采购公告
安徽华塑变频器配件(二次)采购公告
20250122龙鼎
景津装备减速机询价[发布公告]