电机启动柜等240106成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
N1405003089 | 低压配电箱 | JXF | 1 | * | * | * | * | * | * |
RR1408002171 | 电缆短节 | ZC-VVR 3*4+1*2.5 10米 | 1 | * | * | * | * | * | * |
RR0703002010 | 电动机 | SMF315S-4 110KW | 3 | * | * | * | * | * | * |
RR1402006007 | 软启动柜 | SHRG0132 | 3 | * | * | * | * | * | * |
RR0000000000166 | 变频电动机 | YVF2-280S-4(75kW) | 10 | * | * | * | * | * | * |
RR0000000000167 | 变频控制柜 | SHBG090 | 10 | * | * | * | * | * | * |
N1602001090 | 75千瓦软启动控制柜 | SHRG-0750kW | 11 | * | * | * | * | * | * |
N1602001096 | 避雷针 | 2m-30m-25m2 | 11 | * | * | * | * | * | * |
N0703002101 | 变频调速三相异步电机 | YVF2-250M-4(55kW) | 19 | * | * | * | * | * | * |
N1413001068 | 变频控制柜 | SHBG-75KW | 19 | * | * | * | * | * | * |
石家庄煤矿机械有限责任公司
2024年1月10日
文章推荐: