序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安海怡工业科技有限公司 | 6380.00 | 9 | 三相异步电动机(WEG)L112M-04 3kW 380V 1465r/min IP55 F B35 | 70352940 | 查看信用报告 |
2 | 嘉峪关天华新瑞工贸有限公司 | 525370.00 | 1 | 变频电机DRS123S4BE11 5.5kW 1445r/min IP55 | 70055602 | 查看信用报告 |
6 | 变频调速三相异步电动机AA 200-L/6-22kW 380V 3级 IP55 F B3 FIMET | 70332569 | ||||
7 | 变频调速三相异步电动机AA 200-LC/6-18.5kW 380V 3级 IP55 F B3 FIMET | 70332570 | ||||
8 | 三相异步电动机(BAUER)BG30-11/D09LA2-TF-K/E008B9 2.2kW B3 IP65 | 70341379 | ||||
3 | 陕西威斯特瑞工贸有限公司 | 11000.00 | 4 | 三相异步电机SIEMENS 1LE0003-1DB23-3FA4 11kW 1460r/min F IP55 B5 | 70202202 | 查看信用报告 |
11 | 伺服电机(SIEMENS)1FL6034-2AF21-1LB1 | 70354980 | ||||
12 | 伺服电机(SIEMENS)1FL6042-2AF21-1LA1 | 70354981 | ||||
4 | 兰州华为宏远物资有限公司 | 52000.00 | 10 | 三相异步电动机(WEG)225S/M-04 37kW 380V 1484r/min IP55 F B35 | 70353096 | 查看信用报告 |
5 | 德州祥璞商贸有限公司 | 125000.00 | 13 | 变频电机MAD130C-0150-SA-S0-LG0-35-N3 最大转速7500rpm 18.4kW 380V F IP65 | 70172772 | 查看信用报告 |
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2024年07月20日
文章推荐: