S变频电机等241218成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
RR1408002176 | VVR3*1.5-3m | 风机电缆短节 | 12 | * | * | * | * | * | * |
RR1408002174 | VVR3*4-8m | 空压机电缆短节 | 30 | * | * | * | * | * | * |
RR1408002172 | VVR3*50+1*35-5m | 泥浆泵电缆短节 | 12 | * | * | * | * | * | * |
RR1408002173 | VVR3*35+1*16-4m | 钻机电缆短节 | 15 | * | * | * | * | * | * |
N1602001090 | SHRG-0750kW | 75千瓦软启动控制柜 | 8 | * | * | * | * | * | * |
N0707012202 | SHRG-090KW | 软启动柜 | 70 | * | * | * | * | * | * |
RR000000 |
文章推荐:
[ba202401956]高分子化学通风设备购置备案公示公告