序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏秣谦机电有限公司 | 68850.00 | 17 | 卷闸门电机1P-600kg-220V/370W | 70097902 | 查看信用报告 |
22 | 电动卷门机JMJ1617-3P-TY1500 550W 1617N.m 提升高度12M 提升力/1500kg(8寸管) IP44 H | 70242846 | ||||
23 | 阀门电动装置专用电机YLT26-4 3kW 380V IP67 | 70357036 | ||||
27 | 直流减速电动机130ZYT57PX24ZD DC48V 1200W 120r/minIP54BIMB3 | 70355197 | ||||
30 | 柴油发电机组10kW 220V 50Hz 单相 低温启动 自动控制 | 70346090 | ||||
2 | 兰州克雷拉石化有限公司 | 40000.00 | 2 | 三相异步电动机YEJ 160-M/4-GW/11kW 380V 1级 IP55 F B35 | 70234052 | 查看信用报告 |
3 | 三相异步电动机YEJ 160-M/4-GW/11kW 380V 1级 IP55 F B35 | 70234052 | ||||
4 | 变频电机通风机G-180-0.1kW 380V I: 0.23A 1400r/min 风量:1200m3/h 风压:55Pa | 70245561 | ||||
5 | 内刹式锥形电机风叶制动轮ZD41-4H 19键 41/38mm | 70309330 | ||||
9 | 变频电机风机G-160B-0.08kW 380V 1400r/min 1100m3/h 0.22A IP54 | 70204501 | ||||
11 | 油泵电机YS5014-380V/40W | 70195370 | ||||
12 | 宽频三相异步电动机YP2-132M-4 7.5kW 1440r/min F IP55 | 70162995 | ||||
15 | 变频调速异步电机YVF2-100L1-4-3kW 0.38kV 4-标准 IP54 F B5 S1 | 70062343 | ||||
19 | 变频电机通风机G-280A-0.4kW 380V | 70354991 | ||||
20 | 变频调速三相异步电动机YGa180L1-8 6.7KW 620r/min H IP54 | 70355333 | ||||
26 | 直流电动机XQD-7.5-2 45V 7.5kW 2000r/minIP44FB5 | 70350898 | ||||
28 | 轴流通风机YVF-200-1400r/min 0.18kW 380V/Q235+铝合金 | 70354988 | ||||
3 | 兰州湖特电机有限公司 | 230200.00 | 18 | 水冷变频调速三相异步电动机YZPSL112M-4-1.5kW 0.38kV 4-112 IP55 H B5 3.7A/1-100HZ/1400r/min | 70165987 | 查看信用报告 |
21 | 电动机空水冷却器AWC-AC-100/630 水量30m3/h 0.1-0.3MPa | 70357191 |
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2024年05月10日
文章推荐: