物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010613100100301 | SVG冷却风机 | ERAD 280.4S | 3.0 | 台 | 2024-06-05T00:00:00.000+08:00 | ||
010612020300153 | 变频器风机 | RG28P-4EK.4I.1R 230V 690W/1050W | 5.0 | 台 | 2024-06-20T00:00:00.000+08:00 | ||
010612020300068 | 变频器风扇 | A2175-HBT | 4.0 | 台 | 2024-06-20T00:00:00.000+08:00 | ||
010612020100168 | 电机同轴风扇 | Y225(4.6.8) | 2.0 | 个 | 2024-06-20T00:00:00.000+08:00 | ||
010612020100100 | 变频电机冷却风机 | G-315 | 5.0 | 台 | 2024-05-30T00:00:00.000+08:00 | ||
010612020100097 | 变频电机冷却风机 | G-225 | 2.0 | 台 | 2024-06-20T00:00:00.000+08:00 | ||
010612020300309 | 变频器风扇 | D1751P24B8PP340(椭圆) | 6.0 | 台 | 2024-06-01T00:00:00.000+08:00 | ||
010612020100081 | 变频电机冷却风机 | G112 80W 380V | 6.0 | 个 | 2024-05-31T00:00:00.000+08:00 | ||
010613100100025 | 散热风扇 | UF-155023 AC230V,36W,172*150 | 2.0 | 个 | 2024-05-31T00:00:00.000+08:00 | ||
010612020100157 | 电机同轴风扇 | Y132-2.4 | 20.0 | 个 | 2024-06-20T00:00:00.000+08:00 | 带钢电修 |
文章推荐: